
San Carlos
Aktualna forma L L L L W
Koniec
0 - 2 (do przerwy 0 - 0) Estadio Carlos Ugalde Álvarez (Ciudad Quesada) 16/10/2025 | 03:30Deportivo Saprissa

Aktualna forma W W D W L
Aktualna forma L L L L W
Aktualna forma W W D W L
Estadio Carlos Ugalde Álvarez (Ciudad Quesada) 16/10/2025 | 03:30
- 11' 0 - 0
- 11' 0 - 0
- 34' 0 - 0
- 35' 0 - 0
- 45' 0 - 0
- 59' 0 - 0
- 59' 0 - 0
- 59' 0 - 0
- 70' 0 - 0
- 70' 0 - 0
- 80' 0 - 1
- 82' 0 - 1
- 83' 0 - 1
- 83' 0 - 1
- 83' 0 - 1
- 85' 0 - 2
- 90' 0 - 2
- 90' 0 - 2
- 90' 0 - 2
















