Wyniki sezonu 2024/2025
- 16/02/2025 Grama 2 - 1
- 09/02/2025 Manresa 1 - 1
- 02/02/2025 Grama 2 - 1
- 26/01/2025 Europa II 3 - 4
- 19/01/2025 Grama 1 - 1
- 12/01/2025 Grama 0 - 1
- 22/12/2024 Mollerussa 0 - 2
- 15/12/2024 Grama 1 - 4
- 08/12/2024 L'Escala 1 - 2
- 01/12/2024 Grama 4 - 1
- 24/11/2024 Tona 0 - 2
- 17/11/2024 Grama 0 - 0
- 10/11/2024 Reddis 4 - 0
- 03/11/2024 Grama 1 - 0
- 27/10/2024 CP San Cristóbal 0 - 3