Wyniki sezonu 2024/2025
- 08/03/2025 Go Ahead Eagles U21 2 - 0
- 25/02/2025 Vitesse U21 1 - 1
- 15/02/2025 PEC Zwolle U21 0 - 4
- 08/02/2025 Feyenoord Rotterdam U21 2 - 0
- 25/01/2025 Feyenoord Rotterdam U21 2 - 1
- 21/12/2024 De Graafschap U21 0 - 5
- 14/12/2024 Feyenoord Rotterdam U21 8 - 1
- 07/12/2024 Feyenoord Rotterdam U21 6 - 1
- 03/12/2024 Go Ahead Eagles U21 2 - 4
- 30/11/2024 Cambuur U21 2 - 0
- 23/11/2024 NAC U21 1 - 4
- 09/11/2024 Groningen U21 0 - 2
- 02/11/2024 Feyenoord Rotterdam U21 4 - 0
- 19/10/2024 Feyenoord Rotterdam U21 0 - 0
- 05/10/2024 ADO Den Haag II 2 - 3