| M | W | R | P | B+ | B- | B± | PKT | FORMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 20 | 13 | 5 | 2 | 51 | 22 | +29 | 44 | D L W W W |
| 2 | | 20 | 11 | 6 | 3 | 30 | 21 | +9 | 39 | W W W L D |
| 3 | | 20 | 10 | 5 | 5 | 24 | 26 | -2 | 35 | D W W W L |
| 4 | | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 | 19 | +15 | 34 | W W D L W |
| 5 | | 20 | 8 | 8 | 4 | 27 | 21 | +6 | 32 | D D W D L |
| 6 | | 20 | 9 | 4 | 7 | 33 | 34 | -1 | 31 | W L W L L |
| 7 | | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 30 | -3 | 31 | W W L W W |
| 8 | | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 | 19 | +7 | 30 | L L L W L |
| 9 | | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 28 | +6 | 30 | W W L W W |
| 10 | | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 23 | +5 | 30 | D L W L W |
| 11 | | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 25 | +4 | 28 | L L W D W |
| 12 | | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 26 | +2 | 28 | D W L D W |
| | ||||||||||
| 13 | | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 26 | +1 | 28 | D W L L W |
| 14 | | 20 | 6 | 9 | 5 | 24 | 23 | +1 | 27 | L D D W D |
| 15 | | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 29 | -2 | 27 | D L L W L |
| 16 | | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 28 | -5 | 25 | L L W D L |
| 17 | | 20 | 7 | 2 | 11 | 25 | 29 | -4 | 23 | D W W W W |
| 18 | | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 27 | -6 | 23 | W W L L L |
| 19 | | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 25 | -6 | 23 | L L L L L |
| 20 | | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 24 | -5 | 22 | D D D L W |
| 21 | | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | 28 | -7 | 19 | D L W D D |
| 22 | | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 26 | -11 | 17 | L L L W L |
| 23 | | 20 | 3 | 5 | 12 | 22 | 33 | -11 | 14 | D L W D L |
| 24 | | 19 | 1 | 6 | 12 | 15 | 37 | -22 | -9 | D L L L L |
Championship
Championship
Tabela
Tabela
| M | W | R | P | B± | PKT | FORMA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 20 | 13 | 5 | 2 | +29 | 44 | D L W W W | ||
| 2 | | 20 | 11 | 6 | 3 | +9 | 39 | W W W L D | ||
| 3 | | 20 | 10 | 5 | 5 | -2 | 35 | D W W W L | ||
| 4 | | 20 | 9 | 7 | 4 | +15 | 34 | W W D L W | ||
| 5 | | 20 | 8 | 8 | 4 | +6 | 32 | D D W D L | ||
| 6 | | 20 | 9 | 4 | 7 | -1 | 31 | W L W L L | ||
| 7 | | 20 | 9 | 4 | 7 | -3 | 31 | W W L W W | ||
| 8 | | 20 | 9 | 3 | 8 | +7 | 30 | L L L W L | ||
| 9 | | 20 | 8 | 6 | 6 | +6 | 30 | W W L W W | ||
| 10 | | 20 | 8 | 6 | 6 | +5 | 30 | D L W L W | ||
| 11 | | 20 | 8 | 4 | 8 | +4 | 28 | L L W D W | ||
| 12 | | 20 | 7 | 7 | 6 | +2 | 28 | D W L D W | ||
| | ||||||||||
| 13 | | 20 | 7 | 7 | 6 | +1 | 28 | D W L L W | ||
| 14 | | 20 | 6 | 9 | 5 | +1 | 27 | L D D W D | ||
| 15 | | 20 | 7 | 6 | 7 | -2 | 27 | D L L W L | ||
| 16 | | 20 | 7 | 4 | 9 | -5 | 25 | L L W D L | ||
| 17 | | 20 | 7 | 2 | 11 | -4 | 23 | D W W W W | ||
| 18 | | 20 | 6 | 5 | 9 | -6 | 23 | W W L L L | ||
| 19 | | 19 | 6 | 5 | 8 | -6 | 23 | L L L L L | ||
| 20 | | 19 | 6 | 4 | 9 | -5 | 22 | D D D L W | ||
| 21 | | 20 | 4 | 7 | 9 | -7 | 19 | D L W D D | ||
| 22 | | 19 | 4 | 5 | 10 | -11 | 17 | L L L W L | ||
| 23 | | 20 | 3 | 5 | 12 | -11 | 14 | D L W D L | ||
| 24 | | 19 | 1 | 6 | 12 | -22 | -9 | D L L L L | ||























