M | W | R | P | B+ | B- | B± | PKT | FORMA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wienerberg | 15 | 9 | 3 | 3 | 37 | 16 | +21 | 30 | W W L D W |
2 | First Vienna II | 15 | 8 | 4 | 3 | 31 | 15 | +16 | 28 | W D L D W |
3 | Donau | 15 | 8 | 4 | 3 | 31 | 19 | +12 | 28 | W W W W L |
4 | Red Star Penzing | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 15 | +6 | 27 | W L W D W |
5 | Vorwärts Brigittenau | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 18 | +7 | 24 | D D D D W |
6 | Dinamo Helfort | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 19 | +3 | 23 | L L W W D |
7 | Austria XIII | 15 | 7 | 2 | 6 | 32 | 26 | +6 | 23 | L W L L W |
8 | Gerasdorf Stammersdorf | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | 28 | -13 | 22 | L W L D L |
| ||||||||||
9 | Schwechat | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 17 | +3 | 20 | W W L W W |
10 | Stadlau | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 19 | 0 | 19 | D W W D W |
11 | 1980 Wien | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 19 | L D L W L |
12 | Hellas Kagran | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 31 | -11 | 15 | W L W D W |
13 | Simmeringer SC | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 32 | -11 | 15 | W L L D L |
14 | Slovan HAC | 15 | 3 | 4 | 8 | 27 | 31 | -4 | 13 | L L W D L |
15 | LAC-Inter | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 36 | -20 | 11 | L L L D L |
16 | Mannswörth | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 22 | -11 | 11 | L L D D D |
Landesliga - Wien
Austria Obecny mistrz: Union Mauer
Landesliga - Wien
Austria Obecny mistrz: Union Mauer
Tabela
Tabela
M | W | R | P | B± | PKT | FORMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wienerberg | 15 | 9 | 3 | 3 | +21 | 30 | W W L D W | ||
2 | First Vienna II | 15 | 8 | 4 | 3 | +16 | 28 | W D L D W | ||
3 | Donau | 15 | 8 | 4 | 3 | +12 | 28 | W W W W L | ||
4 | Red Star Penzing | 15 | 8 | 3 | 4 | +6 | 27 | W L W D W | ||
5 | Vorwärts Brigittenau | 15 | 6 | 6 | 3 | +7 | 24 | D D D D W | ||
6 | Dinamo Helfort | 15 | 7 | 2 | 6 | +3 | 23 | L L W W D | ||
7 | Austria XIII | 15 | 7 | 2 | 6 | +6 | 23 | L W L L W | ||
8 | Gerasdorf Stammersdorf | 15 | 7 | 1 | 7 | -13 | 22 | L W L D L | ||
| ||||||||||
9 | Schwechat | 15 | 5 | 5 | 5 | +3 | 20 | W W L W W | ||
10 | Stadlau | 15 | 4 | 7 | 4 | 0 | 19 | D W W D W | ||
11 | 1980 Wien | 14 | 5 | 4 | 5 | -4 | 19 | L D L W L | ||
12 | Hellas Kagran | 15 | 4 | 3 | 8 | -11 | 15 | W L W D W | ||
13 | Simmeringer SC | 15 | 4 | 3 | 8 | -11 | 15 | W L L D L | ||
14 | Slovan HAC | 15 | 3 | 4 | 8 | -4 | 13 | L L W D L | ||
15 | LAC-Inter | 15 | 3 | 2 | 10 | -20 | 11 | L L L D L | ||
16 | Mannswörth | 14 | 2 | 5 | 7 | -11 | 11 | L L D D D |