| M | W | R | P | B+ | B- | B± | PKT | FORMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 8 | +16 | 24 | D W D W D |
| 2 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 5 | +8 | 21 | W L D W D |
| 3 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 11 | +8 | 19 | W L W L W |
| 4 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 10 | +7 | 19 | W W D W D |
| 5 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 17 | D W W W L |
| | ||||||||||
| 6 | | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 16 | +2 | 12 | L W W L W |
| 7 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 11 | W W L L D |
| 8 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | 10 | L L L W L |
| 9 | | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 21 | -10 | 5 | L L D L W |
| 10 | | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 31 | -25 | 2 | L L L L L |
Tabela
Tabela
| M | W | R | P | B± | PKT | FORMA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 7 | 3 | 0 | +16 | 24 | D W D W D | ||
| 2 | | 10 | 6 | 3 | 1 | +8 | 21 | W L D W D | ||
| 3 | | 10 | 6 | 1 | 3 | +8 | 19 | W L W L W | ||
| 4 | | 10 | 5 | 4 | 1 | +7 | 19 | W W D W D | ||
| 5 | | 10 | 5 | 2 | 3 | +2 | 17 | D W W W L | ||
| | ||||||||||
| 6 | | 10 | 4 | 0 | 6 | +2 | 12 | L W W L W | ||
| 7 | | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 | W W L L D | ||
| 8 | | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 10 | L L L W L | ||
| 9 | | 10 | 1 | 2 | 7 | -10 | 5 | L L D L W | ||
| 10 | | 10 | 0 | 2 | 8 | -25 | 2 | L L L L L | ||








