M | W | R | P | B+ | B- | B± | PKT | FORMA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zulte Waregem | 16 | 13 | 1 | 2 | 38 | 17 | +21 | 40 | W W W W W |
2 | RAAL La Louvière | 16 | 10 | 4 | 2 | 27 | 14 | +13 | 34 | D D W W W |
3 | RWD Molenbeek | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 17 | +12 | 31 | W D W W D |
4 | Patro Eisden | 16 | 7 | 6 | 3 | 34 | 18 | +16 | 27 | L L W W D |
5 | Waasland-Beveren | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 | 15 | +1 | 24 | D W W L D |
6 | KSK Lierse Kempenzonen | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 22 | +2 | 22 | W L W L D |
7 | Club Brugge II | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 21 | +2 | 22 | L L W W L |
8 | Lommel United | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 24 | -3 | 19 | L L L D L |
| ||||||||||
9 | RFC Lüttich | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 27 | -9 | 16 | L W L L L |
10 | KAS Eupen | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 28 | -4 | 15 | L L L W L |
11 | KSC Lokeren-Temse | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 20 | -7 | 15 | L W L D L |
12 | Francs Borains | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 30 | -14 | 14 | D W W L L |
13 | Seraing United | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 27 | -10 | 14 | W L D L D |
14 | RSC Anderlecht II | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 | 13 | L L W W D |
15 | KRC Genk II | 15 | 3 | 2 | 10 | 20 | 34 | -14 | 11 | D L L L D |
16 | Deinze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Challenger Pro League
Belgia Obecny mistrz: K Beerschot VA
Challenger Pro League
Belgia Obecny mistrz: K Beerschot VA
Tabela
Tabela
M | W | R | P | B± | PKT | FORMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zulte Waregem | 16 | 13 | 1 | 2 | +21 | 40 | W W W W W | ||
2 | RAAL La Louvière | 16 | 10 | 4 | 2 | +13 | 34 | D D W W W | ||
3 | RWD Molenbeek | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | W D W W D | ||
4 | Patro Eisden | 16 | 7 | 6 | 3 | +16 | 27 | L L W W D | ||
5 | Waasland-Beveren | 16 | 6 | 6 | 4 | +1 | 24 | D W W L D | ||
6 | KSK Lierse Kempenzonen | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 | W L W L D | ||
7 | Club Brugge II | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 | L L W W L | ||
8 | Lommel United | 15 | 5 | 4 | 6 | -3 | 19 | L L L D L | ||
| ||||||||||
9 | RFC Lüttich | 16 | 4 | 4 | 8 | -9 | 16 | L W L L L | ||
10 | KAS Eupen | 15 | 4 | 3 | 8 | -4 | 15 | L L L W L | ||
11 | KSC Lokeren-Temse | 15 | 4 | 3 | 8 | -7 | 15 | L W L D L | ||
12 | Francs Borains | 15 | 4 | 2 | 9 | -14 | 14 | D W W L L | ||
13 | Seraing United | 15 | 3 | 5 | 7 | -10 | 14 | W L D L D | ||
14 | RSC Anderlecht II | 14 | 3 | 4 | 7 | -6 | 13 | L L W W D | ||
15 | KRC Genk II | 15 | 3 | 2 | 10 | -14 | 11 | D L L L D | ||
16 | Deinze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |