Tabela

M W R P B+ B- PKT FORMA
1 Logo klubu Crossing Schaerbeek Crossing Schaerbeek 29 18 9 2 48 20 +28 63 W D D W W
2 Logo klubu Meux Meux 29 16 9 4 57 29 +28 57 W L D L W
3 Logo klubu Onhaye Onhaye 29 17 5 7 43 27 +16 56 W W L D W
4 Logo klubu Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve 29 16 5 8 45 27 +18 53 W W W W W
5 Logo klubu Stade Verviers Stade Verviers 28 13 7 8 36 26 +10 46 D W L W W
6 Logo klubu La Calamine La Calamine 29 13 6 10 49 36 +13 45 L W L W W
7 Logo klubu Acren-Lessines Acren-Lessines 29 12 9 8 38 33 +5 45 L D L W W
8 Logo klubu Raeren-Eynatten Raeren-Eynatten 28 13 4 11 31 33 -2 43 L W W D L
9 Logo klubu Seraing II Seraing II 29 12 5 12 40 43 -3 41 L L L L W
10 Logo klubu Entité Manageoise Entité Manageoise 29 11 6 12 40 50 -10 39 W D W L L
11 Logo klubu Jette Jette 29 9 10 10 34 43 -9 37 W D D W L
12 Logo klubu Huy Huy 29 9 9 11 42 44 -2 36 L W D D L
13 Logo klubu Ganshoren Ganshoren 29 9 9 11 41 44 -3 36 L D W D W
14 Logo klubu Aywaille Aywaille 28 9 4 15 36 48 -12 31 W L W L L
15 Logo klubu Verlaine Verlaine 29 7 3 19 36 52 -16 24 W L L L L
16 Logo klubu Ostiches Ostiches 29 6 6 17 32 53 -21 24 L L D W L
17 Logo klubu La Louvière Centre La Louvière Centre 29 5 7 17 33 51 -18 22 L L L W L
18 Logo klubu AS Eupen II AS Eupen II 28 5 5 18 34 56 -22 20 W D L L L

Tabela

M W R P PKT FORMA
1 Logo klubu Crossing Schaerbeek Crossing Schaerbeek 29 18 9 2 +28 63 W D D W W
2 Logo klubu Meux Meux 29 16 9 4 +28 57 W L D L W
3 Logo klubu Onhaye Onhaye 29 17 5 7 +16 56 W W L D W
4 Logo klubu Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve 29 16 5 8 +18 53 W W W W W
5 Logo klubu Stade Verviers Stade Verviers 28 13 7 8 +10 46 D W L W W
6 Logo klubu La Calamine La Calamine 29 13 6 10 +13 45 L W L W W
7 Logo klubu Acren-Lessines Acren-Lessines 29 12 9 8 +5 45 L D L W W
8 Logo klubu Raeren-Eynatten Raeren-Eynatten 28 13 4 11 -2 43 L W W D L
9 Logo klubu Seraing II Seraing II 29 12 5 12 -3 41 L L L L W
10 Logo klubu Entité Manageoise Entité Manageoise 29 11 6 12 -10 39 W D W L L
11 Logo klubu Jette Jette 29 9 10 10 -9 37 W D D W L
12 Logo klubu Huy Huy 29 9 9 11 -2 36 L W D D L
13 Logo klubu Ganshoren Ganshoren 29 9 9 11 -3 36 L D W D W
14 Logo klubu Aywaille Aywaille 28 9 4 15 -12 31 W L W L L
15 Logo klubu Verlaine Verlaine 29 7 3 19 -16 24 W L L L L
16 Logo klubu Ostiches Ostiches 29 6 6 17 -21 24 L L D W L
17 Logo klubu La Louvière Centre La Louvière Centre 29 5 7 17 -18 22 L L L W L
18 Logo klubu AS Eupen II AS Eupen II 28 5 5 18 -22 20 W D L L L