Tabela

M W R P B+ B- PKT FORMA
1 Logo klubu Opatija Opatija 18 9 8 1 25 11 +14 35 D D W W W
2 Logo klubu Vukovar Vukovar 17 10 4 3 23 8 +15 34 D W L W W
3 Logo klubu Sesvete Sesvete 18 8 6 4 24 16 +8 30 W D W D W
4 Logo klubu HNK Cibalia HNK Cibalia 18 7 6 5 28 18 +10 27 W D L W W
5 Logo klubu Dubrava Zagreb Dubrava Zagreb 18 8 3 7 17 19 -2 27 L L L W D
6 Logo klubu Orijent 1919 Orijent 1919 18 5 10 3 20 16 +4 25 D W W D D
7 Logo klubu Croatia Zmijavci Croatia Zmijavci 18 5 8 5 17 20 -3 23 W L D D L
8 Logo klubu Bsk Bijelo Brdo Bsk Bijelo Brdo 18 5 6 7 13 25 -12 21 W W W L D
9 Logo klubu NK Rudeš NK Rudeš 17 5 4 8 14 17 -3 19 D L D L L
10 Logo klubu Jarun Jarun 18 4 6 8 19 20 -1 18 L D L L L
11 Logo klubu NK Dugopolje NK Dugopolje 18 2 10 6 16 26 -10 16 L D L D L
12 Logo klubu NK Zrinski Osječko NK Zrinski Osječko 18 1 5 12 14 34 -20 8 L D D D D

Tabela

M W R P PKT FORMA
1 Logo klubu Opatija Opatija 18 9 8 1 +14 35 D D W W W
2 Logo klubu Vukovar Vukovar 17 10 4 3 +15 34 D W L W W
3 Logo klubu Sesvete Sesvete 18 8 6 4 +8 30 W D W D W
4 Logo klubu HNK Cibalia HNK Cibalia 18 7 6 5 +10 27 W D L W W
5 Logo klubu Dubrava Zagreb Dubrava Zagreb 18 8 3 7 -2 27 L L L W D
6 Logo klubu Orijent 1919 Orijent 1919 18 5 10 3 +4 25 D W W D D
7 Logo klubu Croatia Zmijavci Croatia Zmijavci 18 5 8 5 -3 23 W L D D L
8 Logo klubu Bsk Bijelo Brdo Bsk Bijelo Brdo 18 5 6 7 -12 21 W W W L D
9 Logo klubu NK Rudeš NK Rudeš 17 5 4 8 -3 19 D L D L L
10 Logo klubu Jarun Jarun 18 4 6 8 -1 18 L D L L L
11 Logo klubu NK Dugopolje NK Dugopolje 18 2 10 6 -10 16 L D L D L
12 Logo klubu NK Zrinski Osječko NK Zrinski Osječko 18 1 5 12 -20 8 L D D D D