M | W | R | P | B+ | B- | B± | PKT | FORMA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aritma Praha | 14 | 12 | 2 | 0 | 44 | 13 | +31 | 38 | W W W W W |
2 | Milin | 15 | 11 | 1 | 3 | 33 | 15 | +18 | 34 | L W L W L |
3 | Králův Dvůr | 15 | 10 | 1 | 4 | 36 | 13 | +23 | 31 | D W W W W |
4 | Komárov | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 14 | +16 | 30 | D L W W L |
5 | Spartak Soběslav | 15 | 9 | 1 | 5 | 31 | 22 | +9 | 28 | W W L L W |
6 | Hořovicko | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 20 | +4 | 28 | W W W W W |
7 | Hluboka nad Vltavou | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 13 | +7 | 23 | W D W L W |
8 | Doubravka | 15 | 5 | 4 | 6 | 27 | 24 | +3 | 19 | D L L L W |
| ||||||||||
9 | Slavoj Český Krumlov | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 19 | +1 | 19 | L D D W L |
10 | Příbram II | 15 | 5 | 3 | 7 | 26 | 31 | -5 | 18 | W L L W L |
11 | Jiskra Domažlice II | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 36 | -11 | 17 | D W W W L |
12 | Petřín Plzeň II | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 35 | -12 | 15 | W L L L L |
13 | TJ Přeštice | 15 | 3 | 2 | 10 | 24 | 41 | -17 | 11 | L L W L W |
14 | Rokycany | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 35 | -20 | 9 | L L L D L |
15 | Slavia Vejprnice | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 39 | -28 | 9 | L L L L W |
16 | Jindřichův Hradec | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 31 | -19 | 7 | L W D L D |
4. liga - Dywizja A
Czechy Obecny mistrz: Petřín Plzeň
4. liga - Dywizja A
Czechy Obecny mistrz: Petřín Plzeň
Tabela
Tabela
M | W | R | P | B± | PKT | FORMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aritma Praha | 14 | 12 | 2 | 0 | +31 | 38 | W W W W W | ||
2 | Milin | 15 | 11 | 1 | 3 | +18 | 34 | L W L W L | ||
3 | Králův Dvůr | 15 | 10 | 1 | 4 | +23 | 31 | D W W W W | ||
4 | Komárov | 15 | 9 | 3 | 3 | +16 | 30 | D L W W L | ||
5 | Spartak Soběslav | 15 | 9 | 1 | 5 | +9 | 28 | W W L L W | ||
6 | Hořovicko | 14 | 9 | 1 | 4 | +4 | 28 | W W W W W | ||
7 | Hluboka nad Vltavou | 15 | 6 | 5 | 4 | +7 | 23 | W D W L W | ||
8 | Doubravka | 15 | 5 | 4 | 6 | +3 | 19 | D L L L W | ||
| ||||||||||
9 | Slavoj Český Krumlov | 15 | 5 | 4 | 6 | +1 | 19 | L D D W L | ||
10 | Příbram II | 15 | 5 | 3 | 7 | -5 | 18 | W L L W L | ||
11 | Jiskra Domažlice II | 15 | 5 | 2 | 8 | -11 | 17 | D W W W L | ||
12 | Petřín Plzeň II | 15 | 4 | 3 | 8 | -12 | 15 | W L L L L | ||
13 | TJ Přeštice | 15 | 3 | 2 | 10 | -17 | 11 | L L W L W | ||
14 | Rokycany | 15 | 2 | 3 | 10 | -20 | 9 | L L L D L | ||
15 | Slavia Vejprnice | 15 | 2 | 3 | 10 | -28 | 9 | L L L L W | ||
16 | Jindřichův Hradec | 15 | 1 | 4 | 10 | -19 | 7 | L W D L D |