M | W | R | P | B+ | B- | B± | PKT | FORMA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ústí nad Labem | 15 | 12 | 2 | 1 | 45 | 6 | +39 | 38 | W W W W W |
2 | Kladno | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 18 | +14 | 32 | L L D W W |
3 | Sokol Zápy | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 12 | +18 | 30 | W W W L D |
4 | Sokol Brozany | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 15 | +17 | 30 | W L D W L |
5 | FC Slovan Liberec II | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 24 | +1 | 27 | L L W W W |
6 | Ústí nad Orlicí | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 21 | -2 | 24 | W W W L W |
7 | Benátky nad Jizerou | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 20 | -1 | 22 | W D D D D |
8 | FC Hradec Králové II | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 24 | -6 | 22 | L L W W D |
9 | Baník Souš | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 | 19 | +2 | 20 | D W W L W |
10 | FK Mladá Boleslav II | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 29 | -1 | 19 | W L L W L |
11 | FK Jablonec II | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 23 | -6 | 18 | W L D D D |
12 | FK Teplice II | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 33 | -11 | 18 | W L D L W |
13 | FK Pardubice II | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | 22 | +1 | 17 | D L D L W |
14 | Chlumec nad Cidlinou | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 28 | -10 | 14 | W L L L W |
15 | Arsenal Česká Lípa | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 35 | -18 | 14 | L L L L D |
16 | Sokol Živanice | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 33 | -22 | 13 | D L L L L |
17 | Kolín | 16 | 2 | 6 | 8 | 15 | 30 | -15 | 12 | L W L D L |
CFL - Grupa B
Czechy Obecny mistrz: Slovan Velvary
CFL - Grupa B
Czechy Obecny mistrz: Slovan Velvary
Tabela
Tabela
M | W | R | P | B± | PKT | FORMA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ústí nad Labem | 15 | 12 | 2 | 1 | +39 | 38 | W W W W W |
2 | Kladno | 16 | 10 | 2 | 4 | +14 | 32 | L L D W W |
3 | Sokol Zápy | 15 | 9 | 3 | 3 | +18 | 30 | W W W L D |
4 | Sokol Brozany | 15 | 9 | 3 | 3 | +17 | 30 | W L D W L |
5 | FC Slovan Liberec II | 16 | 8 | 3 | 5 | +1 | 27 | L L W W W |
6 | Ústí nad Orlicí | 16 | 7 | 3 | 6 | -2 | 24 | W W W L W |
7 | Benátky nad Jizerou | 16 | 5 | 7 | 4 | -1 | 22 | W D D D D |
8 | FC Hradec Králové II | 16 | 6 | 4 | 6 | -6 | 22 | L L W W D |
9 | Baník Souš | 16 | 6 | 2 | 8 | +2 | 20 | D W W L W |
10 | FK Mladá Boleslav II | 16 | 5 | 4 | 7 | -1 | 19 | W L L W L |
11 | FK Jablonec II | 15 | 4 | 6 | 5 | -6 | 18 | W L D D D |
12 | FK Teplice II | 16 | 5 | 3 | 8 | -11 | 18 | W L D L W |
13 | FK Pardubice II | 16 | 4 | 5 | 7 | +1 | 17 | D L D L W |
14 | Chlumec nad Cidlinou | 16 | 3 | 5 | 8 | -10 | 14 | W L L L W |
15 | Arsenal Česká Lípa | 16 | 4 | 2 | 10 | -18 | 14 | L L L L D |
16 | Sokol Živanice | 16 | 3 | 4 | 9 | -22 | 13 | D L L L L |
17 | Kolín | 16 | 2 | 6 | 8 | -15 | 12 | L W L D L |