| M | W | R | P | B+ | B- | B± | PKT | FORMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 | 2 | +44 | 24 | W W W W W |
| 2 | | 10 | 8 | 0 | 2 | 40 | 5 | +35 | 24 | W W L W L |
| 3 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 7 | +26 | 22 | W W W W W |
| 4 | | 9 | 6 | 3 | 0 | 33 | 8 | +25 | 21 | D W W D W |
| 5 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 12 | +12 | 17 | D W D L W |
| 6 | | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 16 | +7 | 15 | L W L L W |
| 7 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 8 | +18 | 14 | L W D W L |
| 8 | | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 38 | -25 | 6 | W L L L L |
| 9 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 36 | -33 | 3 | L L L L W |
| 10 | | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 59 | -54 | 3 | L L L L L |
| 11 | | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 56 | -55 | 0 | L L L L L |
Tabela
Tabela
| M | W | R | P | B± | PKT | FORMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 8 | 0 | 1 | +44 | 24 | W W W W W |
| 2 | | 10 | 8 | 0 | 2 | +35 | 24 | W W L W L |
| 3 | | 10 | 7 | 1 | 2 | +26 | 22 | W W W W W |
| 4 | | 9 | 6 | 3 | 0 | +25 | 21 | D W W D W |
| 5 | | 10 | 5 | 2 | 3 | +12 | 17 | D W D L W |
| 6 | | 10 | 5 | 0 | 5 | +7 | 15 | L W L L W |
| 7 | | 9 | 4 | 2 | 3 | +18 | 14 | L W D W L |
| 8 | | 9 | 2 | 0 | 7 | -25 | 6 | W L L L L |
| 9 | | 8 | 1 | 0 | 7 | -33 | 3 | L L L L W |
| 10 | | 10 | 1 | 0 | 9 | -54 | 3 | L L L L L |
| 11 | | 8 | 0 | 0 | 8 | -55 | 0 | L L L L L |










