M | W | R | P | B+ | B- | B± | PKT | FORMA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 17 | +8 | 30 | W L D W W |
2 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 19 | +2 | 29 | W W D W D |
3 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 32 | 27 | +5 | 29 | L D D W D |
4 | ![]() | 19 | 7 | 7 | 5 | 27 | 20 | +7 | 28 | D D D L W |
5 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | 14 | 23 | -9 | 28 | W D D L L |
6 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 19 | +7 | 27 | D D D L L |
7 | ![]() | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 | 27 | D D L L W |
| ||||||||||
8 | ![]() | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 21 | +6 | 26 | L W D W L |
9 | ![]() | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 | 21 | -1 | 26 | W D D D D |
10 | ![]() | 19 | 5 | 10 | 4 | 23 | 22 | +1 | 25 | D D D D D |
11 | ![]() | 19 | 5 | 7 | 7 | 27 | 28 | -1 | 22 | D W D L D |
12 | ![]() | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 28 | -10 | 21 | L L W W D |
13 | ![]() | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 28 | -5 | 20 | D L D L W |
14 | ![]() | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 27 | -5 | 20 | L D D W L |
National 3 - Group B
National 3 - Group B
Tabela
Tabela
M | W | R | P | B± | PKT | FORMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 5 | +8 | 30 | W L D W W | ||
2 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | +2 | 29 | W W D W D | ||
3 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | +5 | 29 | L D D W D | ||
4 | ![]() | 19 | 7 | 7 | 5 | +7 | 28 | D D D L W | ||
5 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | -9 | 28 | W D D L L | ||
6 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 6 | +7 | 27 | D D D L L | ||
7 | ![]() | 19 | 8 | 3 | 8 | -5 | 27 | D D L L W | ||
| ||||||||||
8 | ![]() | 19 | 7 | 5 | 7 | +6 | 26 | L W D W L | ||
9 | ![]() | 19 | 6 | 8 | 5 | -1 | 26 | W D D D D | ||
10 | ![]() | 19 | 5 | 10 | 4 | +1 | 25 | D D D D D | ||
11 | ![]() | 19 | 5 | 7 | 7 | -1 | 22 | D W D L D | ||
12 | ![]() | 19 | 6 | 3 | 10 | -10 | 21 | L L W W D | ||
13 | ![]() | 19 | 5 | 6 | 8 | -5 | 20 | D L D L W | ||
14 | ![]() | 19 | 5 | 5 | 9 | -5 | 20 | L D D W L |