M | W | R | P | B+ | B- | B± | PKT | FORMA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 15 | 4 | 3 | 50 | 20 | +30 | 49 | W L W W W |
2 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 24 | +9 | 36 | W L W D W |
3 | ![]() | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 | 32 | +3 | 35 | W W D W D |
4 | ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | 41 | 32 | +9 | 34 | L W L L W |
5 | ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 | 30 | +2 | 32 | D W W D L |
6 | ![]() | 22 | 7 | 9 | 6 | 31 | 29 | +2 | 30 | W L L D L |
7 | ![]() | 22 | 7 | 7 | 8 | 31 | 37 | -6 | 28 | L L D D D |
| ||||||||||
8 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 38 | 33 | +5 | 28 | W D D W W |
9 | ![]() | 22 | 6 | 9 | 7 | 36 | 40 | -4 | 27 | L D W L L |
10 | ![]() | 22 | 6 | 8 | 8 | 33 | 38 | -5 | 26 | W W D W D |
11 | ![]() | 22 | 5 | 10 | 7 | 24 | 32 | -8 | 25 | L W L L W |
12 | ![]() | 22 | 5 | 8 | 9 | 24 | 35 | -11 | 23 | L L D L L |
13 | ![]() | 22 | 5 | 7 | 10 | 28 | 41 | -13 | 22 | W L L L D |
14 | ![]() | 22 | 1 | 12 | 9 | 23 | 36 | -13 | 15 | L D D D L |
National 3 - Group E
Tabela
Tabela
M | W | R | P | B± | PKT | FORMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 15 | 4 | 3 | +30 | 49 | W L W W W | ||
2 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 6 | +9 | 36 | W L W D W | ||
3 | ![]() | 22 | 9 | 8 | 5 | +3 | 35 | W W D W D | ||
4 | ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | +9 | 34 | L W L L W | ||
5 | ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | +2 | 32 | D W W D L | ||
6 | ![]() | 22 | 7 | 9 | 6 | +2 | 30 | W L L D L | ||
7 | ![]() | 22 | 7 | 7 | 8 | -6 | 28 | L L D D D | ||
| ||||||||||
8 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | +5 | 28 | W D D W W | ||
9 | ![]() | 22 | 6 | 9 | 7 | -4 | 27 | L D W L L | ||
10 | ![]() | 22 | 6 | 8 | 8 | -5 | 26 | W W D W D | ||
11 | ![]() | 22 | 5 | 10 | 7 | -8 | 25 | L W L L W | ||
12 | ![]() | 22 | 5 | 8 | 9 | -11 | 23 | L L D L L | ||
13 | ![]() | 22 | 5 | 7 | 10 | -13 | 22 | W L L L D | ||
14 | ![]() | 22 | 1 | 12 | 9 | -13 | 15 | L D D D L |