| M | W | R | P | B+ | B- | B± | PKT | FORMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 11 | +13 | 30 | W L W W D |
| 2 | | 16 | 8 | 5 | 3 | 22 | 14 | +8 | 29 | W D W D W |
| 3 | | 15 | 6 | 8 | 1 | 14 | 7 | +7 | 26 | W L W W D |
| 4 | | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 14 | +2 | 23 | W W W D W |
| 5 | | 15 | 6 | 5 | 4 | 13 | 12 | +1 | 23 | L W D L W |
| 6 | | 15 | 6 | 5 | 4 | 12 | 12 | 0 | 23 | W L L D L |
| 7 | | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | 22 | W D D W L |
| 8 | | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 17 | -1 | 21 | W L W D W |
| 9 | | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 16 | +1 | 21 | W D W L W |
| 10 | | 15 | 4 | 8 | 3 | 16 | 17 | -1 | 20 | D L D W D |
| | ||||||||||
| 11 | | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 16 | -3 | 20 | L D L W L |
| 12 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | 12 | -3 | 19 | D L L W D |
| 13 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 17 | +4 | 19 | L W D L W |
| 14 | | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 17 | 0 | 19 | L W W L D |
| 15 | | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | 18 | L L W D D |
| 16 | | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 15 | -3 | 18 | L W D D D |
| 17 | | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 12 | -2 | 15 | L W L D D |
| 18 | | 15 | 3 | 5 | 7 | 9 | 14 | -5 | 14 | L W L L L |
| 19 | | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 19 | -6 | 14 | L W L D L |
| 20 | | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 22 | -11 | 11 | W L L L L |
Primera RFEF - Grupa 2
Primera RFEF - Grupa 2
Tabela
Tabela
| M | W | R | P | B± | PKT | FORMA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 9 | 3 | 3 | +13 | 30 | W L W W D | ||
| 2 | | 16 | 8 | 5 | 3 | +8 | 29 | W D W D W | ||
| 3 | | 15 | 6 | 8 | 1 | +7 | 26 | W L W W D | ||
| 4 | | 15 | 6 | 5 | 4 | +2 | 23 | W W W D W | ||
| 5 | | 15 | 6 | 5 | 4 | +1 | 23 | L W D L W | ||
| 6 | | 15 | 6 | 5 | 4 | 0 | 23 | W L L D L | ||
| 7 | | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 22 | W D D W L | ||
| 8 | | 15 | 6 | 3 | 6 | -1 | 21 | W L W D W | ||
| 9 | | 15 | 6 | 3 | 6 | +1 | 21 | W D W L W | ||
| 10 | | 15 | 4 | 8 | 3 | -1 | 20 | D L D W D | ||
| | ||||||||||
| 11 | | 16 | 5 | 5 | 6 | -3 | 20 | L D L W L | ||
| 12 | | 15 | 5 | 4 | 6 | -3 | 19 | D L L W D | ||
| 13 | | 15 | 5 | 4 | 6 | +4 | 19 | L W D L W | ||
| 14 | | 16 | 4 | 7 | 5 | 0 | 19 | L W W L D | ||
| 15 | | 15 | 4 | 6 | 5 | -1 | 18 | L L W D D | ||
| 16 | | 15 | 4 | 6 | 5 | -3 | 18 | L W D D D | ||
| 17 | | 15 | 3 | 6 | 6 | -2 | 15 | L W L D D | ||
| 18 | | 15 | 3 | 5 | 7 | -5 | 14 | L W L L L | ||
| 19 | | 15 | 3 | 5 | 7 | -6 | 14 | L W L D L | ||
| 20 | | 16 | 2 | 5 | 9 | -11 | 11 | W L L L L | ||



















