| M | W | R | P | B+ | B- | B± | PKT | FORMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 18 | 13 | 3 | 2 | 33 | 12 | +21 | 42 | D W W W D |
| 2 | | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 21 | +15 | 37 | L W W W W |
| 3 | | 18 | 9 | 6 | 3 | 22 | 11 | +11 | 33 | W D D L W |
| 4 | | 18 | 7 | 8 | 3 | 21 | 16 | +5 | 29 | W D D D W |
| 5 | | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 17 | +5 | 28 | L L D W W |
| 6 | | 18 | 7 | 7 | 4 | 20 | 16 | +4 | 28 | L W W D W |
| 7 | | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 17 | +4 | 27 | L L L W W |
| 8 | | 17 | 6 | 6 | 5 | 15 | 16 | -1 | 24 | L L W L D |
| 9 | | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 21 | +3 | 22 | W W D D D |
| | ||||||||||
| 10 | | 18 | 5 | 7 | 6 | 13 | 19 | -6 | 22 | W W W L L |
| 11 | | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 27 | -4 | 22 | D D L D W |
| 12 | | 18 | 3 | 10 | 5 | 16 | 16 | 0 | 19 | D D L L L |
| 13 | | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 30 | -7 | 18 | W D L W L |
| 14 | | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 22 | -7 | 17 | L L L D L |
| 15 | | 18 | 3 | 8 | 7 | 22 | 30 | -8 | 17 | D D D L W |
| 16 | | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 | 26 | -7 | 16 | D L D D D |
| 17 | | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 31 | -14 | 15 | D L D W L |
| 18 | | 18 | 3 | 5 | 10 | 10 | 24 | -14 | 14 | W D D L L |
Tercera División RFEF - Group 13
Tabela
Tabela
| M | W | R | P | B± | PKT | FORMA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 18 | 13 | 3 | 2 | +21 | 42 | D W W W D | ||
| 2 | | 18 | 11 | 4 | 3 | +15 | 37 | L W W W W | ||
| 3 | | 18 | 9 | 6 | 3 | +11 | 33 | W D D L W | ||
| 4 | | 18 | 7 | 8 | 3 | +5 | 29 | W D D D W | ||
| 5 | | 17 | 8 | 4 | 5 | +5 | 28 | L L D W W | ||
| 6 | | 18 | 7 | 7 | 4 | +4 | 28 | L W W D W | ||
| 7 | | 18 | 8 | 3 | 7 | +4 | 27 | L L L W W | ||
| 8 | | 17 | 6 | 6 | 5 | -1 | 24 | L L W L D | ||
| 9 | | 18 | 5 | 7 | 6 | +3 | 22 | W W D D D | ||
| | ||||||||||
| 10 | | 18 | 5 | 7 | 6 | -6 | 22 | W W W L L | ||
| 11 | | 18 | 5 | 7 | 6 | -4 | 22 | D D L D W | ||
| 12 | | 18 | 3 | 10 | 5 | 0 | 19 | D D L L L | ||
| 13 | | 18 | 5 | 3 | 10 | -7 | 18 | W D L W L | ||
| 14 | | 18 | 4 | 5 | 9 | -7 | 17 | L L L D L | ||
| 15 | | 18 | 3 | 8 | 7 | -8 | 17 | D D D L W | ||
| 16 | | 18 | 3 | 7 | 8 | -7 | 16 | D L D D D | ||
| 17 | | 18 | 3 | 6 | 9 | -14 | 15 | D L D W L | ||
| 18 | | 18 | 3 | 5 | 10 | -14 | 14 | W D D L L | ||














