| M | W | R | P | B+ | B- | B± | PKT | FORMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 11 | 4 | 1 | 28 | 12 | +16 | 37 | W D D W W |
| 2 | | 16 | 11 | 2 | 3 | 26 | 15 | +11 | 35 | W W D L W |
| 3 | | 16 | 8 | 7 | 1 | 26 | 11 | +15 | 31 | D D D W D |
| 4 | | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 20 | +3 | 26 | W L L L L |
| 5 | | 17 | 6 | 8 | 3 | 19 | 17 | +2 | 26 | D D W W W |
| 6 | | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 19 | +10 | 25 | L L D W L |
| 7 | | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 12 | +5 | 24 | D D L W W |
| 8 | | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 19 | +1 | 22 | W W D W L |
| 9 | | 16 | 5 | 6 | 5 | 14 | 13 | +1 | 21 | L L W L D |
| | ||||||||||
| 10 | | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 23 | -6 | 20 | L W D W L |
| 11 | | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 23 | -6 | 19 | W W L W W |
| 12 | | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 15 | -3 | 18 | W D D D D |
| 13 | | 17 | 5 | 2 | 10 | 11 | 21 | -10 | 17 | L L W W L |
| 14 | | 16 | 3 | 7 | 6 | 17 | 21 | -4 | 16 | L D W W D |
| 15 | | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 24 | -8 | 15 | D D L W L |
| 16 | | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 21 | -8 | 15 | W D D L L |
| 17 | | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 | 22 | -7 | 14 | L D L L L |
| 18 | | 17 | 1 | 9 | 7 | 13 | 25 | -12 | 12 | L D L L D |
Tercera División RFEF - Group 6
Tabela
Tabela
| M | W | R | P | B± | PKT | FORMA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 11 | 4 | 1 | +16 | 37 | W D D W W | ||
| 2 | | 16 | 11 | 2 | 3 | +11 | 35 | W W D L W | ||
| 3 | | 16 | 8 | 7 | 1 | +15 | 31 | D D D W D | ||
| 4 | | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 | 26 | W L L L L | ||
| 5 | | 17 | 6 | 8 | 3 | +2 | 26 | D D W W W | ||
| 6 | | 17 | 7 | 4 | 6 | +10 | 25 | L L D W L | ||
| 7 | | 16 | 6 | 6 | 4 | +5 | 24 | D D L W W | ||
| 8 | | 16 | 5 | 7 | 4 | +1 | 22 | W W D W L | ||
| 9 | | 16 | 5 | 6 | 5 | +1 | 21 | L L W L D | ||
| | ||||||||||
| 10 | | 17 | 4 | 8 | 5 | -6 | 20 | L W D W L | ||
| 11 | | 16 | 5 | 4 | 7 | -6 | 19 | W W L W W | ||
| 12 | | 16 | 4 | 6 | 6 | -3 | 18 | W D D D D | ||
| 13 | | 17 | 5 | 2 | 10 | -10 | 17 | L L W W L | ||
| 14 | | 16 | 3 | 7 | 6 | -4 | 16 | L D W W D | ||
| 15 | | 16 | 3 | 6 | 7 | -8 | 15 | D D L W L | ||
| 16 | | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 | W D D L L | ||
| 17 | | 16 | 4 | 2 | 10 | -7 | 14 | L D L L L | ||
| 18 | | 17 | 1 | 9 | 7 | -12 | 12 | L D L L D | ||

















