| M | W | R | P | B+ | B- | B± | PKT | FORMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 11 | 2 | 3 | 24 | 11 | +13 | 35 | W L L W L |
| 2 | | 17 | 10 | 5 | 2 | 27 | 16 | +11 | 35 | W D W D W |
| 3 | | 17 | 8 | 5 | 4 | 33 | 20 | +13 | 29 | D W D L W |
| 4 | | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 19 | +2 | 26 | D L W D W |
| 5 | | 17 | 6 | 5 | 6 | 33 | 27 | +6 | 23 | D D L W D |
| 6 | | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 17 | +1 | 22 | W L W W D |
| | ||||||||||
| 7 | | 16 | 4 | 9 | 3 | 22 | 20 | +2 | 21 | D D L D W |
| 8 | | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 29 | -8 | 20 | D W D W L |
| 9 | | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 | 25 | -1 | 19 | L W W D D |
| 10 | | 17 | 5 | 2 | 10 | 19 | 28 | -9 | 17 | L L L L L |
| 11 | | 17 | 2 | 7 | 8 | 21 | 35 | -14 | 13 | W D D D L |
| 12 | | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 | 35 | -16 | 12 | L L W L L |
NIFL Championship
NIFL Championship
Tabela
Tabela
| M | W | R | P | B± | PKT | FORMA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 11 | 2 | 3 | +13 | 35 | W L L W L | ||
| 2 | | 17 | 10 | 5 | 2 | +11 | 35 | W D W D W | ||
| 3 | | 17 | 8 | 5 | 4 | +13 | 29 | D W D L W | ||
| 4 | | 17 | 7 | 5 | 5 | +2 | 26 | D L W D W | ||
| 5 | | 17 | 6 | 5 | 6 | +6 | 23 | D D L W D | ||
| 6 | | 16 | 6 | 4 | 6 | +1 | 22 | W L W W D | ||
| | ||||||||||
| 7 | | 16 | 4 | 9 | 3 | +2 | 21 | D D L D W | ||
| 8 | | 17 | 5 | 5 | 7 | -8 | 20 | D W D W L | ||
| 9 | | 16 | 5 | 4 | 7 | -1 | 19 | L W W D D | ||
| 10 | | 17 | 5 | 2 | 10 | -9 | 17 | L L L L L | ||
| 11 | | 17 | 2 | 7 | 8 | -14 | 13 | W D D D L | ||
| 12 | | 17 | 3 | 3 | 11 | -16 | 12 | L L W L L | ||











