M | W | R | P | B+ | B- | B± | PKT | FORMA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 43 | 8 | +35 | 28 | W W W W L |
2 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 12 | +14 | 25 | W L W W W |
3 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 11 | +13 | 25 | L W L W W |
4 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 19 | 18 | +1 | 18 | L W L L W |
5 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 15 | W W L D D |
| ||||||||||
6 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 24 | -9 | 15 | L L W W W |
7 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 20 | -3 | 13 | W W L D L |
8 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 24 | -12 | 12 | L L W L L |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 27 | -9 | 10 | W L W L D |
10 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 34 | -29 | 0 | L L L L L |
Tabela
Tabela
M | W | R | P | B± | PKT | FORMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | +35 | 28 | W W W W L | ||
2 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | +14 | 25 | W L W W W | ||
3 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | +13 | 25 | L W L W W | ||
4 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | +1 | 18 | L W L L W | ||
5 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | 15 | W W L D D | ||
| ||||||||||
6 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | -9 | 15 | L L W W W | ||
7 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | -3 | 13 | W W L D L | ||
8 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | -12 | 12 | L L W L L | ||
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 | 10 | W L W L D | ||
10 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | -29 | 0 | L L L L L |