Tabela

M W R P B+ B- PKT FORMA
1 Logo klubu Ironi Modi'in Ironi Modi'in 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 Logo klubu Hapoel Kfar Saba Hapoel Kfar Saba 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 Logo klubu Maccabi Herzliya Maccabi Herzliya 1 1 0 0 1 0 +1 3
4 Logo klubu Kafr Qasim Kafr Qasim 1 0 1 0 2 2 0 1
5 Logo klubu Hapoel Hadera Hapoel Hadera 1 0 1 0 2 2 0 1
6 Logo klubu Hapoel Ramat Gan Hapoel Ramat Gan 1 0 1 0 1 1 0 1
7 Logo klubu Hapoel Akka Hapoel Akka 1 0 1 0 1 1 0 1
8 Logo klubu Bnei Yehuda Tel Awiw Bnei Yehuda Tel Awiw 1 0 1 0 0 0 0 1
9 Logo klubu Hapoel Kfar Shalem Hapoel Kfar Shalem 1 0 1 0 0 0 0 1
10 Logo klubu Maccabi Petach Tikwa Maccabi Petach Tikwa 1 0 1 0 0 0 0 1
11 Logo klubu Hapoel Rishon LeZion Hapoel Rishon LeZion 1 0 1 0 0 0 0 1
12 Logo klubu Hapoel Nazareth Illit Hapoel Nazareth Illit 1 0 0 1 1 2 -1 0
13 Logo klubu Maccabi Kabilio Jaffa Maccabi Kabilio Jaffa 1 0 0 1 1 2 -1 0
14 Logo klubu Hapoel Afula Hapoel Afula 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 Logo klubu Hapoel Ra'anana Hapoel Ra'anana 1 0 0 1 0 4 -4 0
16 Logo klubu Kiryat Yam SC Kiryat Yam SC 1 1 0 0 4 0 +4 -1

Tabela

M W R P PKT FORMA
1 Logo klubu Ironi Modi'in Ironi Modi'in 1 1 0 0 +1 3
2 Logo klubu Hapoel Kfar Saba Hapoel Kfar Saba 1 1 0 0 +1 3
3 Logo klubu Maccabi Herzliya Maccabi Herzliya 1 1 0 0 +1 3
4 Logo klubu Kafr Qasim Kafr Qasim 1 0 1 0 0 1
5 Logo klubu Hapoel Hadera Hapoel Hadera 1 0 1 0 0 1
6 Logo klubu Hapoel Ramat Gan Hapoel Ramat Gan 1 0 1 0 0 1
7 Logo klubu Hapoel Akka Hapoel Akka 1 0 1 0 0 1
8 Logo klubu Bnei Yehuda Tel Awiw Bnei Yehuda Tel Awiw 1 0 1 0 0 1
9 Logo klubu Hapoel Kfar Shalem Hapoel Kfar Shalem 1 0 1 0 0 1
10 Logo klubu Maccabi Petach Tikwa Maccabi Petach Tikwa 1 0 1 0 0 1
11 Logo klubu Hapoel Rishon LeZion Hapoel Rishon LeZion 1 0 1 0 0 1
12 Logo klubu Hapoel Nazareth Illit Hapoel Nazareth Illit 1 0 0 1 -1 0
13 Logo klubu Maccabi Kabilio Jaffa Maccabi Kabilio Jaffa 1 0 0 1 -1 0
14 Logo klubu Hapoel Afula Hapoel Afula 1 0 0 1 -1 0
15 Logo klubu Hapoel Ra'anana Hapoel Ra'anana 1 0 0 1 -4 0
16 Logo klubu Kiryat Yam SC Kiryat Yam SC 1 1 0 0 +4 -1