| M | W | R | P | B+ | B- | B± | PKT | FORMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 36 | 22 | 9 | 5 | 67 | 26 | +41 | 75 | D W L L W |
| 2 | | 36 | 21 | 4 | 11 | 56 | 43 | +13 | 67 | W L W W L |
| 3 | | 36 | 17 | 11 | 8 | 54 | 41 | +13 | 62 | L W W W D |
| 4 | | 36 | 15 | 14 | 7 | 48 | 36 | +12 | 59 | L D W W D |
| 5 | | 36 | 14 | 10 | 12 | 59 | 53 | +6 | 52 | D D L L L |
| | ||||||||||
| 6 | | 36 | 14 | 7 | 15 | 56 | 49 | +7 | 49 | W L W L D |
| 7 | | 36 | 13 | 7 | 16 | 37 | 45 | -8 | 46 | D W L L D |
| 8 | | 36 | 11 | 9 | 16 | 38 | 36 | +2 | 42 | D W D W D |
| 9 | | 36 | 6 | 8 | 22 | 37 | 74 | -37 | 26 | W D D L D |
| 10 | | 36 | 3 | 9 | 24 | 27 | 76 | -49 | 18 | D L L L D |
Tabela
Tabela
| M | W | R | P | B± | PKT | FORMA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 36 | 22 | 9 | 5 | +41 | 75 | D W L L W | ||
| 2 | | 36 | 21 | 4 | 11 | +13 | 67 | W L W W L | ||
| 3 | | 36 | 17 | 11 | 8 | +13 | 62 | L W W W D | ||
| 4 | | 36 | 15 | 14 | 7 | +12 | 59 | L D W W D | ||
| 5 | | 36 | 14 | 10 | 12 | +6 | 52 | D D L L L | ||
| | ||||||||||
| 6 | | 36 | 14 | 7 | 15 | +7 | 49 | W L W L D | ||
| 7 | | 36 | 13 | 7 | 16 | -8 | 46 | D W L L D | ||
| 8 | | 36 | 11 | 9 | 16 | +2 | 42 | D W D W D | ||
| 9 | | 36 | 6 | 8 | 22 | -37 | 26 | W D D L D | ||
| 10 | | 36 | 3 | 9 | 24 | -49 | 18 | D L L L D | ||









