M | W | R | P | B+ | B- | B± | PKT | FORMA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 21 | 4 | 1 | 61 | 17 | +44 | 67 | W W W W D |
2 | ![]() | 26 | 21 | 1 | 4 | 70 | 25 | +45 | 64 | W W W W W |
3 | ![]() | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 38 | +6 | 44 | W W W L L |
4 | ![]() | 26 | 11 | 4 | 11 | 34 | 30 | +4 | 37 | L L L L W |
5 | ![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | 38 | 45 | -7 | 34 | L D W W D |
| ||||||||||
6 | ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | 23 | 31 | -8 | 28 | D L L W L |
7 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 14 | 28 | 48 | -20 | 24 | W L L W L |
8 | ![]() | 26 | 4 | 11 | 11 | 28 | 37 | -9 | 23 | L D D L W |
9 | ![]() | 26 | 5 | 6 | 15 | 23 | 52 | -29 | 21 | D W L L W |
10 | ![]() | 26 | 5 | 5 | 16 | 23 | 49 | -26 | 20 | L L D L L |
Tabela
Tabela
M | W | R | P | B± | PKT | FORMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 21 | 4 | 1 | +44 | 67 | W W W W D | ||
2 | ![]() | 26 | 21 | 1 | 4 | +45 | 64 | W W W W W | ||
3 | ![]() | 26 | 13 | 5 | 8 | +6 | 44 | W W W L L | ||
4 | ![]() | 26 | 11 | 4 | 11 | +4 | 37 | L L L L W | ||
5 | ![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | -7 | 34 | L D W W D | ||
| ||||||||||
6 | ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | -8 | 28 | D L L W L | ||
7 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 14 | -20 | 24 | W L L W L | ||
8 | ![]() | 26 | 4 | 11 | 11 | -9 | 23 | L D D L W | ||
9 | ![]() | 26 | 5 | 6 | 15 | -29 | 21 | D W L L W | ||
10 | ![]() | 26 | 5 | 5 | 16 | -26 | 20 | L L D L L |