Tabela

M W R P B+ B- PKT FORMA
1 Logo klubu KF Shkëndija KF Shkëndija 20 12 7 1 36 15 +21 43 W W D W W
2 Logo klubu FK Rabotnicki FK Rabotnicki 20 11 7 2 27 10 +17 40 W L W W W
3 Logo klubu KF Gostivari KF Gostivari 20 10 9 1 27 9 +18 39 D W D D W
4 Logo klubu Sileks Sileks 20 11 5 4 30 13 +17 38 L D W D W
5 Logo klubu Struga Struga 20 9 5 6 23 24 -1 32 L L W L W
6 Logo klubu Shkupi 1927 Shkupi 1927 20 8 4 8 30 26 +4 28 W W W W L
7 Logo klubu Pelister Pelister 20 5 8 7 11 19 -8 23 W D L W L
8 Logo klubu Akademija Pandev Akademija Pandev 20 5 5 10 22 33 -11 20 L D L L W
9 Logo klubu FK Vardar FK Vardar 20 4 4 12 16 31 -15 16 W L L D L
10 Logo klubu Tikveš Tikveš 20 2 9 9 9 20 -11 15 L D W D L
11 Logo klubu Voska Sport Voska Sport 20 3 6 11 18 35 -17 15 L W L L L
12 Logo klubu Besa Dobërdoll Besa Dobërdoll 20 3 5 12 14 28 -14 14 D L L L L

Tabela

M W R P PKT FORMA
1 Logo klubu KF Shkëndija KF Shkëndija 20 12 7 1 +21 43 W W D W W
2 Logo klubu FK Rabotnicki FK Rabotnicki 20 11 7 2 +17 40 W L W W W
3 Logo klubu KF Gostivari KF Gostivari 20 10 9 1 +18 39 D W D D W
4 Logo klubu Sileks Sileks 20 11 5 4 +17 38 L D W D W
5 Logo klubu Struga Struga 20 9 5 6 -1 32 L L W L W
6 Logo klubu Shkupi 1927 Shkupi 1927 20 8 4 8 +4 28 W W W W L
7 Logo klubu Pelister Pelister 20 5 8 7 -8 23 W D L W L
8 Logo klubu Akademija Pandev Akademija Pandev 20 5 5 10 -11 20 L D L L W
9 Logo klubu FK Vardar FK Vardar 20 4 4 12 -15 16 W L L D L
10 Logo klubu Tikveš Tikveš 20 2 9 9 -11 15 L D W D L
11 Logo klubu Voska Sport Voska Sport 20 3 6 11 -17 15 L W L L L
12 Logo klubu Besa Dobërdoll Besa Dobërdoll 20 3 5 12 -14 14 D L L L L