M | W | R | P | B+ | B- | B± | PKT | FORMA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATSV Erlangen | 22 | 14 | 5 | 3 | 33 | 22 | +11 | 47 | W D W W D |
2 | FC Ingolstadt 04 II | 22 | 14 | 4 | 4 | 44 | 32 | +12 | 46 | D W W W W |
3 | Eichstätt | 21 | 13 | 4 | 4 | 42 | 23 | +19 | 43 | W L W D W |
4 | Eltersdorf | 21 | 12 | 7 | 2 | 36 | 16 | +20 | 43 | W D D W L |
5 | Weiden | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 24 | +6 | 32 | W L W L D |
6 | ASV Neumarkt | 21 | 10 | 2 | 9 | 26 | 27 | -1 | 32 | L W L D D |
7 | Abtswind | 21 | 9 | 4 | 8 | 35 | 30 | +5 | 31 | W D W L L |
8 | Würzburger FV | 22 | 8 | 7 | 7 | 34 | 38 | -4 | 31 | L D D L L |
9 | Kornburg | 22 | 8 | 6 | 8 | 36 | 32 | +4 | 30 | W D L D W |
| ||||||||||
10 | Fortuna Regensburg | 22 | 8 | 6 | 8 | 51 | 37 | +14 | 30 | D L L L L |
11 | Cham | 21 | 7 | 7 | 7 | 34 | 31 | +3 | 28 | W L D W D |
12 | Neudrossenfeld | 21 | 7 | 7 | 7 | 29 | 32 | -3 | 28 | D L W W L |
13 | Gebenbach | 21 | 5 | 8 | 8 | 33 | 40 | -7 | 23 | D D W L W |
14 | Bayern Hof | 22 | 5 | 6 | 11 | 26 | 32 | -6 | 21 | L W D L L |
15 | Ammerthal | 21 | 5 | 6 | 10 | 23 | 30 | -7 | 21 | L D L D L |
16 | Jahn Regensburg II | 21 | 3 | 8 | 10 | 28 | 36 | -8 | 17 | D D D D W |
17 | Eintracht Münchberg | 22 | 4 | 4 | 14 | 20 | 49 | -29 | 16 | L L W W L |
18 | Karlburg | 21 | 2 | 4 | 15 | 23 | 52 | -29 | 10 | L D L W L |
Oberliga - Bayern Nord
Niemcy Obecny mistrz: Hankofen-Hailing
Tabela
Tabela
M | W | R | P | B± | PKT | FORMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATSV Erlangen | 22 | 14 | 5 | 3 | +11 | 47 | W D W W D | ||
2 | FC Ingolstadt 04 II | 22 | 14 | 4 | 4 | +12 | 46 | D W W W W | ||
3 | Eichstätt | 21 | 13 | 4 | 4 | +19 | 43 | W L W D W | ||
4 | Eltersdorf | 21 | 12 | 7 | 2 | +20 | 43 | W D D W L | ||
5 | Weiden | 22 | 9 | 5 | 8 | +6 | 32 | W L W L D | ||
6 | ASV Neumarkt | 21 | 10 | 2 | 9 | -1 | 32 | L W L D D | ||
7 | Abtswind | 21 | 9 | 4 | 8 | +5 | 31 | W D W L L | ||
8 | Würzburger FV | 22 | 8 | 7 | 7 | -4 | 31 | L D D L L | ||
9 | Kornburg | 22 | 8 | 6 | 8 | +4 | 30 | W D L D W | ||
| ||||||||||
10 | Fortuna Regensburg | 22 | 8 | 6 | 8 | +14 | 30 | D L L L L | ||
11 | Cham | 21 | 7 | 7 | 7 | +3 | 28 | W L D W D | ||
12 | Neudrossenfeld | 21 | 7 | 7 | 7 | -3 | 28 | D L W W L | ||
13 | Gebenbach | 21 | 5 | 8 | 8 | -7 | 23 | D D W L W | ||
14 | Bayern Hof | 22 | 5 | 6 | 11 | -6 | 21 | L W D L L | ||
15 | Ammerthal | 21 | 5 | 6 | 10 | -7 | 21 | L D L D L | ||
16 | Jahn Regensburg II | 21 | 3 | 8 | 10 | -8 | 17 | D D D D W | ||
17 | Eintracht Münchberg | 22 | 4 | 4 | 14 | -29 | 16 | L L W W L | ||
18 | Karlburg | 21 | 2 | 4 | 15 | -29 | 10 | L D L W L |