Tabela

M W R P B+ B- PKT FORMA
1 Hummetroth Hummetroth 1 1 0 0 3 0 +3 3 W
2 Logo klubu Eintracht Frankfurt II Eintracht Frankfurt II 1 1 0 0 4 2 +2 3 W
3 Logo klubu Eddersheim Eddersheim 1 1 0 0 3 1 +2 3 W
4 Logo klubu Hünfelder SV Hünfelder SV 1 1 0 0 3 1 +2 3 W
5 Logo klubu Darmstadt 98 II Darmstadt 98 II 1 1 0 0 2 0 +2 3 W
6 Logo klubu Eintracht Stadtallendorf Eintracht Stadtallendorf 1 1 0 0 2 0 +2 3 W
7 Logo klubu Vfb Marburg Vfb Marburg 1 1 0 0 2 0 +2 3 W
8 Logo klubu TuBa Pohlheim TuBa Pohlheim 1 1 0 0 3 2 +1 3 W
9 Logo klubu Hanau 93 Hanau 93 1 0 1 0 1 1 0 1 D
10 Logo klubu Weidenhausen Weidenhausen 1 0 1 0 1 1 0 1 D
11 Logo klubu Waldgirmes Waldgirmes 1 0 0 1 2 3 -1 0 L
12 Logo klubu Rot-Weiß Walldorf Rot-Weiß Walldorf 1 0 0 1 2 4 -2 0 L
13 Logo klubu 1960 Hanau 1960 Hanau 1 0 0 1 1 3 -2 0 L
14 Logo klubu Baunatal Baunatal 1 0 0 1 1 3 -2 0 L
15 Kassel Kassel 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
16 Logo klubu Fernwald Fernwald 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
17 Logo klubu Friedberg Friedberg 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
18 Logo klubu FC Gießen FC Gießen 1 0 0 1 0 3 -3 0 L

Tabela

M W R P PKT FORMA
1 Hummetroth Hummetroth 1 1 0 0 +3 3 W
2 Logo klubu Eintracht Frankfurt II Eintracht Frankfurt II 1 1 0 0 +2 3 W
3 Logo klubu Eddersheim Eddersheim 1 1 0 0 +2 3 W
4 Logo klubu Hünfelder SV Hünfelder SV 1 1 0 0 +2 3 W
5 Logo klubu Darmstadt 98 II Darmstadt 98 II 1 1 0 0 +2 3 W
6 Logo klubu Eintracht Stadtallendorf Eintracht Stadtallendorf 1 1 0 0 +2 3 W
7 Logo klubu Vfb Marburg Vfb Marburg 1 1 0 0 +2 3 W
8 Logo klubu TuBa Pohlheim TuBa Pohlheim 1 1 0 0 +1 3 W
9 Logo klubu Hanau 93 Hanau 93 1 0 1 0 0 1 D
10 Logo klubu Weidenhausen Weidenhausen 1 0 1 0 0 1 D
11 Logo klubu Waldgirmes Waldgirmes 1 0 0 1 -1 0 L
12 Logo klubu Rot-Weiß Walldorf Rot-Weiß Walldorf 1 0 0 1 -2 0 L
13 Logo klubu 1960 Hanau 1960 Hanau 1 0 0 1 -2 0 L
14 Logo klubu Baunatal Baunatal 1 0 0 1 -2 0 L
15 Kassel Kassel 1 0 0 1 -2 0 L
16 Logo klubu Fernwald Fernwald 1 0 0 1 -2 0 L
17 Logo klubu Friedberg Friedberg 1 0 0 1 -2 0 L
18 Logo klubu FC Gießen FC Gießen 1 0 0 1 -3 0 L