M | W | R | P | B+ | B- | B± | PKT | FORMA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG 1899 Hoffenheim II | 17 | 11 | 4 | 2 | 42 | 17 | +25 | 37 | W W L W W |
2 | FSV Frankfurt | 17 | 11 | 4 | 2 | 31 | 18 | +13 | 37 | L D W W W |
3 | SC Freiburg II | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 23 | +12 | 33 | W W W L W |
4 | Kickers Offenbach | 17 | 9 | 5 | 3 | 41 | 17 | +24 | 32 | L W W D L |
5 | Stuttgarter Kickers | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 18 | +13 | 29 | W W L W D |
6 | TSV Steinbach | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 20 | +1 | 29 | W L D W W |
7 | SGV Freiberg | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 23 | +4 | 26 | W W W W D |
8 | FC 08 Homburg | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 18 | +4 | 25 | D D W L L |
9 | Barockstadt Fulda-Lehn. | 17 | 5 | 9 | 3 | 20 | 17 | +3 | 24 | D W D W D |
| ||||||||||
10 | Eintracht Trier | 17 | 7 | 2 | 8 | 22 | 32 | -10 | 23 | W L W L L |
11 | FC Astoria Walldorf | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 | 25 | +4 | 22 | L D L L D |
12 | 1. FSV Mainz 05 II | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 22 | -1 | 21 | L L L L L |
13 | Göppinger SV | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 27 | -5 | 20 | W L D W D |
14 | Hessen Kassel | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 35 | -17 | 14 | L W D L L |
15 | Bahlinger SC | 17 | 4 | 2 | 11 | 13 | 39 | -26 | 14 | W D L W L |
16 | Eintracht Frankfurt II | 17 | 3 | 3 | 11 | 21 | 29 | -8 | 12 | L L W L D |
17 | FC Gießen | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 29 | -13 | 12 | L L L D L |
18 | FC 08 Villingen | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 | 39 | -23 | 10 | L L L L W |
Regionalliga Südwest
Niemcy Obecny mistrz: VfB Stuttgart II
Regionalliga Südwest
Niemcy Obecny mistrz: VfB Stuttgart II
Tabela
Tabela
M | W | R | P | B± | PKT | FORMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG 1899 Hoffenheim II | 17 | 11 | 4 | 2 | +25 | 37 | W W L W W | ||
2 | FSV Frankfurt | 17 | 11 | 4 | 2 | +13 | 37 | L D W W W | ||
3 | SC Freiburg II | 17 | 10 | 3 | 4 | +12 | 33 | W W W L W | ||
4 | Kickers Offenbach | 17 | 9 | 5 | 3 | +24 | 32 | L W W D L | ||
5 | Stuttgarter Kickers | 17 | 8 | 5 | 4 | +13 | 29 | W W L W D | ||
6 | TSV Steinbach | 17 | 8 | 5 | 4 | +1 | 29 | W L D W W | ||
7 | SGV Freiberg | 17 | 7 | 5 | 5 | +4 | 26 | W W W W D | ||
8 | FC 08 Homburg | 17 | 6 | 7 | 4 | +4 | 25 | D D W L L | ||
9 | Barockstadt Fulda-Lehn. | 17 | 5 | 9 | 3 | +3 | 24 | D W D W D | ||
| ||||||||||
10 | Eintracht Trier | 17 | 7 | 2 | 8 | -10 | 23 | W L W L L | ||
11 | FC Astoria Walldorf | 17 | 6 | 4 | 7 | +4 | 22 | L D L L D | ||
12 | 1. FSV Mainz 05 II | 17 | 6 | 3 | 8 | -1 | 21 | L L L L L | ||
13 | Göppinger SV | 17 | 5 | 5 | 7 | -5 | 20 | W L D W D | ||
14 | Hessen Kassel | 17 | 4 | 2 | 11 | -17 | 14 | L W D L L | ||
15 | Bahlinger SC | 17 | 4 | 2 | 11 | -26 | 14 | W D L W L | ||
16 | Eintracht Frankfurt II | 17 | 3 | 3 | 11 | -8 | 12 | L L W L D | ||
17 | FC Gießen | 17 | 2 | 6 | 9 | -13 | 12 | L L L D L | ||
18 | FC 08 Villingen | 17 | 2 | 4 | 11 | -23 | 10 | L L L L W |