Tabela

M W R P B+ B- PKT FORMA
1 Logo klubu FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II 12 7 3 2 22 13 +9 24 D W W W L
2 Logo klubu Fortuna Köln Fortuna Köln 12 6 5 1 28 10 +18 23 D D W W D
3 Logo klubu FC Gutersloh FC Gutersloh 12 7 2 3 23 14 +9 23 W W D L L
4 Logo klubu Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen 12 5 6 1 23 13 +10 21 L D D D D
5 Logo klubu Borussia Mönchengladbach II Borussia Mönchengladbach II 12 5 5 2 22 17 +5 20 W D D D L
6 Logo klubu Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 12 6 2 4 14 14 0 20 W W W L W
7 Logo klubu Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 12 5 4 3 25 19 +6 19 W D D W W
8 Logo klubu FC Bocholt FC Bocholt 12 5 4 4 22 20 +2 19 L L W W D
9 Logo klubu 1. FC Köln II 1. FC Köln II 12 5 2 5 17 22 -5 17 L D D W W
10 Logo klubu Fortuna Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 12 4 3 5 19 24 -5 15 L D L L L
11 Logo klubu Wuppertaler SV Wuppertaler SV 12 4 3 5 19 25 -6 15 D W W D L
12 Logo klubu Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 12 4 3 5 16 22 -6 15 L W L L D
13 Logo klubu SC Paderborn 07 II SC Paderborn 07 II 12 3 5 4 20 14 +6 14 L L D D W
14 Logo klubu SV Rodinghausen SV Rodinghausen 12 4 2 7 17 19 -2 14 W W L L W
15 Logo klubu Bonner SC Bonner SC 12 3 3 6 11 19 -8 12 W L D W D
16 Logo klubu Wiedenbrück Wiedenbrück 12 3 2 7 15 23 -8 11 W L L D D
17 Logo klubu Bochum II Bochum II 12 1 6 5 14 19 -5 9 D L D D D
18 Logo klubu SSVg Velbert SSVg Velbert 12 0 4 8 9 29 -20 4 L L L L D

Tabela

M W R P PKT FORMA
1 Logo klubu FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II 12 7 3 2 +9 24 D W W W L
2 Logo klubu Fortuna Köln Fortuna Köln 12 6 5 1 +18 23 D D W W D
3 Logo klubu FC Gutersloh FC Gutersloh 12 7 2 3 +9 23 W W D L L
4 Logo klubu Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen 12 5 6 1 +10 21 L D D D D
5 Logo klubu Borussia Mönchengladbach II Borussia Mönchengladbach II 12 5 5 2 +5 20 W D D D L
6 Logo klubu Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 12 6 2 4 0 20 W W W L W
7 Logo klubu Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 12 5 4 3 +6 19 W D D W W
8 Logo klubu FC Bocholt FC Bocholt 12 5 4 4 +2 19 L L W W D
9 Logo klubu 1. FC Köln II 1. FC Köln II 12 5 2 5 -5 17 L D D W W
10 Logo klubu Fortuna Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 12 4 3 5 -5 15 L D L L L
11 Logo klubu Wuppertaler SV Wuppertaler SV 12 4 3 5 -6 15 D W W D L
12 Logo klubu Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 12 4 3 5 -6 15 L W L L D
13 Logo klubu SC Paderborn 07 II SC Paderborn 07 II 12 3 5 4 +6 14 L L D D W
14 Logo klubu SV Rodinghausen SV Rodinghausen 12 4 2 7 -2 14 W W L L W
15 Logo klubu Bonner SC Bonner SC 12 3 3 6 -8 12 W L D W D
16 Logo klubu Wiedenbrück Wiedenbrück 12 3 2 7 -8 11 W L L D D
17 Logo klubu Bochum II Bochum II 12 1 6 5 -5 9 D L D D D
18 Logo klubu SSVg Velbert SSVg Velbert 12 0 4 8 -20 4 L L L L D