Tabela

M W R P B+ B- PKT FORMA
1 Logo klubu MSV Duisburg MSV Duisburg 29 20 6 3 56 22 +34 66 W W W W D
2 Logo klubu FC Gutersloh FC Gutersloh 29 17 4 8 61 40 +21 55 W L W W W
3 Logo klubu Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 29 15 7 7 60 41 +19 52 D W W W W
4 Logo klubu SV Rodinghausen SV Rodinghausen 29 14 8 7 46 32 +14 50 W W W L D
5 Logo klubu Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 29 15 4 10 54 41 +13 49 W L L L W
6 Logo klubu Borussia Mönchengladbach II Borussia Mönchengladbach II 30 13 7 10 46 45 +1 46 L L L L L
7 Logo klubu Fortuna Köln Fortuna Köln 29 12 9 8 44 38 +6 45 L L D W L
8 Logo klubu 1. FC Köln II 1. FC Köln II 29 12 6 11 47 38 +9 42 W L L L W
9 Logo klubu SC Paderborn 07 II SC Paderborn 07 II 29 10 6 13 45 44 +1 36 L W L D L
10 Logo klubu FC Bocholt FC Bocholt 29 8 9 12 54 56 -2 33 W W L L D
11 Logo klubu Wiedenbrück Wiedenbrück 30 10 3 17 38 53 -15 33 W W W W L
12 Logo klubu Wuppertaler SV Wuppertaler SV 29 8 7 14 30 47 -17 31 D L W W W
13 Logo klubu Fortuna Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 29 7 9 13 30 38 -8 30 L L W W D
14 Logo klubu FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II 29 7 6 16 32 47 -15 27 W L W W L
15 Logo klubu Eintracht Hohkeppel Eintracht Hohkeppel 29 5 7 17 34 64 -30 22 L L L L L
16 Logo klubu 1.FC Düren 1.FC Düren 29 7 8 14 25 56 -31 20 L L L L L
17 Logo klubu KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Logo klubu Türkspor Dortmund Türkspor Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabela

M W R P PKT FORMA
1 Logo klubu MSV Duisburg MSV Duisburg 29 20 6 3 +34 66 W W W W D
2 Logo klubu FC Gutersloh FC Gutersloh 29 17 4 8 +21 55 W L W W W
3 Logo klubu Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 29 15 7 7 +19 52 D W W W W
4 Logo klubu SV Rodinghausen SV Rodinghausen 29 14 8 7 +14 50 W W W L D
5 Logo klubu Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 29 15 4 10 +13 49 W L L L W
6 Logo klubu Borussia Mönchengladbach II Borussia Mönchengladbach II 30 13 7 10 +1 46 L L L L L
7 Logo klubu Fortuna Köln Fortuna Köln 29 12 9 8 +6 45 L L D W L
8 Logo klubu 1. FC Köln II 1. FC Köln II 29 12 6 11 +9 42 W L L L W
9 Logo klubu SC Paderborn 07 II SC Paderborn 07 II 29 10 6 13 +1 36 L W L D L
10 Logo klubu FC Bocholt FC Bocholt 29 8 9 12 -2 33 W W L L D
11 Logo klubu Wiedenbrück Wiedenbrück 30 10 3 17 -15 33 W W W W L
12 Logo klubu Wuppertaler SV Wuppertaler SV 29 8 7 14 -17 31 D L W W W
13 Logo klubu Fortuna Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 29 7 9 13 -8 30 L L W W D
14 Logo klubu FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II 29 7 6 16 -15 27 W L W W L
15 Logo klubu Eintracht Hohkeppel Eintracht Hohkeppel 29 5 7 17 -30 22 L L L L L
16 Logo klubu 1.FC Düren 1.FC Düren 29 7 8 14 -31 20 L L L L L
17 Logo klubu KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 0 0 0 0 0 0
18 Logo klubu Türkspor Dortmund Türkspor Dortmund 0 0 0 0 0 0