Tabela

M W R P B+ B- PKT FORMA
1 Logo klubu MSV Duisburg MSV Duisburg 30 21 6 3 60 22 +38 69 W W W W W
2 Logo klubu FC Gutersloh FC Gutersloh 30 18 4 8 68 40 +28 58 W W L W W
3 Logo klubu Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 30 15 7 8 60 45 +15 52 L D W W W
4 Logo klubu Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 30 15 5 10 55 42 +13 50 D W L L L
5 Logo klubu SV Rodinghausen SV Rodinghausen 30 14 8 8 47 36 +11 50 L W W W L
6 Logo klubu Fortuna Köln Fortuna Köln 30 13 9 8 47 38 +9 48 W L L D W
7 Logo klubu Borussia Mönchengladbach II Borussia Mönchengladbach II 30 13 7 10 46 45 +1 46 L L L L L
8 Logo klubu 1. FC Köln II 1. FC Köln II 30 12 7 11 48 39 +9 43 D W L L L
9 Logo klubu SC Paderborn 07 II SC Paderborn 07 II 30 10 7 13 47 46 +1 37 D L W L D
10 Logo klubu FC Bocholt FC Bocholt 30 8 10 12 56 58 -2 34 D W W L L
11 Logo klubu Fortuna Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 30 8 9 13 34 39 -5 33 W L L W W
12 Logo klubu Wiedenbrück Wiedenbrück 30 10 3 17 38 53 -15 33 W W W W L
13 Logo klubu Wuppertaler SV Wuppertaler SV 30 8 7 15 30 54 -24 31 L D L W W
14 Logo klubu FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II 30 7 6 17 32 50 -18 27 L W L W W
15 Logo klubu Eintracht Hohkeppel Eintracht Hohkeppel 30 6 7 17 38 65 -27 25 W L L L L
16 Logo klubu 1.FC Düren 1.FC Düren 30 7 8 15 26 60 -34 20 L L L L L
17 Logo klubu KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Logo klubu Türkspor Dortmund Türkspor Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabela

M W R P PKT FORMA
1 Logo klubu MSV Duisburg MSV Duisburg 30 21 6 3 +38 69 W W W W W
2 Logo klubu FC Gutersloh FC Gutersloh 30 18 4 8 +28 58 W W L W W
3 Logo klubu Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 30 15 7 8 +15 52 L D W W W
4 Logo klubu Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 30 15 5 10 +13 50 D W L L L
5 Logo klubu SV Rodinghausen SV Rodinghausen 30 14 8 8 +11 50 L W W W L
6 Logo klubu Fortuna Köln Fortuna Köln 30 13 9 8 +9 48 W L L D W
7 Logo klubu Borussia Mönchengladbach II Borussia Mönchengladbach II 30 13 7 10 +1 46 L L L L L
8 Logo klubu 1. FC Köln II 1. FC Köln II 30 12 7 11 +9 43 D W L L L
9 Logo klubu SC Paderborn 07 II SC Paderborn 07 II 30 10 7 13 +1 37 D L W L D
10 Logo klubu FC Bocholt FC Bocholt 30 8 10 12 -2 34 D W W L L
11 Logo klubu Fortuna Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 30 8 9 13 -5 33 W L L W W
12 Logo klubu Wiedenbrück Wiedenbrück 30 10 3 17 -15 33 W W W W L
13 Logo klubu Wuppertaler SV Wuppertaler SV 30 8 7 15 -24 31 L D L W W
14 Logo klubu FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II 30 7 6 17 -18 27 L W L W W
15 Logo klubu Eintracht Hohkeppel Eintracht Hohkeppel 30 6 7 17 -27 25 W L L L L
16 Logo klubu 1.FC Düren 1.FC Düren 30 7 8 15 -34 20 L L L L L
17 Logo klubu KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 0 0 0 0 0 0
18 Logo klubu Türkspor Dortmund Türkspor Dortmund 0 0 0 0 0 0