M | W | R | P | B+ | B- | B± | PKT | FORMA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vålerenga IF | 30 | 21 | 6 | 3 | 82 | 31 | +51 | 69 | W D W W W |
2 | Bryne | 30 | 18 | 4 | 8 | 50 | 29 | +21 | 58 | W W L W L |
3 | Moss FK | 30 | 16 | 5 | 9 | 54 | 41 | +13 | 53 | W W D W D |
4 | Egersund | 30 | 14 | 5 | 11 | 57 | 56 | +1 | 47 | W L W L L |
5 | Lyn | 30 | 12 | 10 | 8 | 56 | 40 | +16 | 46 | L L W W D |
6 | Kongsvinger | 30 | 11 | 11 | 8 | 47 | 50 | -3 | 44 | W L D L W |
7 | Stabæk IF | 30 | 12 | 6 | 12 | 57 | 59 | -2 | 42 | L L L W W |
8 | Raufoss | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 35 | -1 | 41 | L L D L D |
| ||||||||||
9 | Aalesunds FK | 30 | 12 | 4 | 14 | 45 | 49 | -4 | 40 | W W W W W |
10 | Ranheim | 30 | 10 | 9 | 11 | 48 | 46 | +2 | 39 | L W L W D |
11 | Asane | 30 | 10 | 7 | 13 | 46 | 52 | -6 | 37 | W W W L D |
12 | Start | 30 | 9 | 8 | 13 | 45 | 57 | -12 | 35 | L D D L W |
13 | Sogndal | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 40 | -6 | 34 | L W L D L |
14 | Mjondalen | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 50 | -12 | 31 | W W L D L |
15 | Levanger | 30 | 6 | 11 | 13 | 47 | 51 | -4 | 29 | L L W L L |
16 | Sandnes ULF | 30 | 4 | 5 | 21 | 26 | 80 | -54 | 17 | L L L L D |
1. divisjon
Norwegia Obecny mistrz: Fredrikstad
1. divisjon
Norwegia Obecny mistrz: Fredrikstad
Tabela
Tabela
M | W | R | P | B± | PKT | FORMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vålerenga IF | 30 | 21 | 6 | 3 | +51 | 69 | W D W W W | ||
2 | Bryne | 30 | 18 | 4 | 8 | +21 | 58 | W W L W L | ||
3 | Moss FK | 30 | 16 | 5 | 9 | +13 | 53 | W W D W D | ||
4 | Egersund | 30 | 14 | 5 | 11 | +1 | 47 | W L W L L | ||
5 | Lyn | 30 | 12 | 10 | 8 | +16 | 46 | L L W W D | ||
6 | Kongsvinger | 30 | 11 | 11 | 8 | -3 | 44 | W L D L W | ||
7 | Stabæk IF | 30 | 12 | 6 | 12 | -2 | 42 | L L L W W | ||
8 | Raufoss | 30 | 11 | 8 | 11 | -1 | 41 | L L D L D | ||
| ||||||||||
9 | Aalesunds FK | 30 | 12 | 4 | 14 | -4 | 40 | W W W W W | ||
10 | Ranheim | 30 | 10 | 9 | 11 | +2 | 39 | L W L W D | ||
11 | Asane | 30 | 10 | 7 | 13 | -6 | 37 | W W W L D | ||
12 | Start | 30 | 9 | 8 | 13 | -12 | 35 | L D D L W | ||
13 | Sogndal | 30 | 9 | 7 | 14 | -6 | 34 | L W L D L | ||
14 | Mjondalen | 30 | 8 | 8 | 14 | -12 | 31 | W W L D L | ||
15 | Levanger | 30 | 6 | 11 | 13 | -4 | 29 | L L W L L | ||
16 | Sandnes ULF | 30 | 4 | 5 | 21 | -54 | 17 | L L L L D |