Grupa A
| M | W | R | P | B+ | B- | B± | PKT | FORMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 7 | 5 | 2 | 29 | 16 | +13 | 26 | D L W W D |
| 2 | | 14 | 6 | 7 | 1 | 28 | 17 | +11 | 25 | L W D W D |
| 3 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 19 | +11 | 23 | W W L W D |
| 4 | | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 22 | +2 | 23 | D L W W L |
| | ||||||||||
| 5 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | 17 | L D D L D |
| 6 | | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 15 | W D W L D |
| 7 | | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 27 | -11 | 14 | W L L L W |
| 8 | | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 32 | -19 | 9 | L W L L D |
Grupa B
| M | W | R | P | B+ | B- | B± | PKT | FORMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 11 | 2 | 3 | 27 | 15 | +12 | 35 | W L W W D |
| 2 | | 16 | 10 | 1 | 5 | 21 | 14 | +7 | 31 | W L W W W |
| 3 | | 16 | 10 | 0 | 6 | 25 | 16 | +9 | 30 | L L L W W |
| 4 | | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 14 | +14 | 27 | W W D W W |
| 5 | | 16 | 8 | 1 | 7 | 19 | 18 | +1 | 25 | W W D W L |
| 6 | | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 23 | -6 | 17 | L L D L L |
| 7 | | 16 | 5 | 1 | 10 | 13 | 23 | -10 | 16 | L W L L D |
| 8 | | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 28 | -11 | 14 | W D L L W |
| 9 | | 16 | 1 | 6 | 9 | 15 | 31 | -16 | 9 | L D D L L |










