Tabela

Grupa A

M W R P B+ B- PKT FORMA
1 Logo klubu Academico Viseu U23 Academico Viseu U23 6 4 1 1 14 4 +10 13 W W W D L
2 Logo klubu Gil Vicente FC U23 Gil Vicente FC U23 6 3 2 1 9 6 +3 11 D D W L W
3 Logo klubu SC Braga U23 SC Braga U23 6 2 3 1 11 10 +1 9 D D L D W
4 Logo klubu Leixões SC U23 Leixões SC U23 6 1 5 0 11 10 +1 8 D D D D W
5 Logo klubu FC Famalicão U23 FC Famalicão U23 6 2 1 3 9 8 +1 7 L D W W L
6 Logo klubu Rio Ave FC U23 Rio Ave FC U23 6 2 1 3 6 9 -3 7 D W L W L
7 Logo klubu FC Vizela U23 FC Vizela U23 6 1 2 3 8 15 -7 5 W L L L D
8 Logo klubu Marítimo U23 Marítimo U23 6 1 1 4 6 12 -6 4 L L D W L

Grupa B

M W R P B+ B- PKT FORMA
1 Logo klubu SL Benfica U23 SL Benfica U23 9 7 0 2 18 10 +8 21 L W W W W
2 Logo klubu CD Santa Clara U23 CD Santa Clara U23 7 5 1 1 10 4 +6 16 D W W L W
3 Logo klubu Torreense U23 Torreense U23 8 5 0 3 11 7 +4 15 W W L W L
4 Logo klubu União Leiria U23 União Leiria U23 7 4 2 1 11 7 +4 14 D W W W L
5 Logo klubu Sporting CP U23 Sporting CP U23 8 4 0 4 16 7 +9 12 L L W W L
6 Logo klubu CF Estrela Amadora SAD U23 CF Estrela Amadora SAD U23 8 1 3 4 10 15 -5 6 D L D L L
7 Logo klubu SC Farense U23 SC Farense U23 8 2 0 6 7 14 -7 6 W L L L L
8 Logo klubu GD Estoril Praia U23 GD Estoril Praia U23 6 1 2 3 6 15 -9 5 D D L L W
9 Logo klubu Portimonense SC U23 Portimonense SC U23 7 1 0 6 4 14 -10 3 W L L L L

Tabela

Grupa A

M W R P PKT FORMA
1 Logo klubu Academico Viseu U23 Academico Viseu U23 6 4 1 1 +10 13 W W W D L
2 Logo klubu Gil Vicente FC U23 Gil Vicente FC U23 6 3 2 1 +3 11 D D W L W
3 Logo klubu SC Braga U23 SC Braga U23 6 2 3 1 +1 9 D D L D W
4 Logo klubu Leixões SC U23 Leixões SC U23 6 1 5 0 +1 8 D D D D W
5 Logo klubu FC Famalicão U23 FC Famalicão U23 6 2 1 3 +1 7 L D W W L
6 Logo klubu Rio Ave FC U23 Rio Ave FC U23 6 2 1 3 -3 7 D W L W L
7 Logo klubu FC Vizela U23 FC Vizela U23 6 1 2 3 -7 5 W L L L D
8 Logo klubu Marítimo U23 Marítimo U23 6 1 1 4 -6 4 L L D W L

Grupa B

M W R P PKT FORMA
1 Logo klubu SL Benfica U23 SL Benfica U23 9 7 0 2 +8 21 L W W W W
2 Logo klubu CD Santa Clara U23 CD Santa Clara U23 7 5 1 1 +6 16 D W W L W
3 Logo klubu Torreense U23 Torreense U23 8 5 0 3 +4 15 W W L W L
4 Logo klubu União Leiria U23 União Leiria U23 7 4 2 1 +4 14 D W W W L
5 Logo klubu Sporting CP U23 Sporting CP U23 8 4 0 4 +9 12 L L W W L
6 Logo klubu CF Estrela Amadora SAD U23 CF Estrela Amadora SAD U23 8 1 3 4 -5 6 D L D L L
7 Logo klubu SC Farense U23 SC Farense U23 8 2 0 6 -7 6 W L L L L
8 Logo klubu GD Estoril Praia U23 GD Estoril Praia U23 6 1 2 3 -9 5 D D L L W
9 Logo klubu Portimonense SC U23 Portimonense SC U23 7 1 0 6 -10 3 W L L L L