Tabela

Grupa A

M W R P B+ B- PKT FORMA
1 Logo klubu Holandia Holandia 3 2 1 0 5 1 +4 7 W D W
2 Logo klubu Senegal Senegal 3 2 0 1 5 4 +1 6 W W L
3 Logo klubu Ekwador Ekwador 3 1 1 1 4 3 +1 4 L D W
4 Logo klubu Katar Katar 3 0 0 3 1 7 -6 0 L L L

Grupa B

M W R P B+ B- PKT FORMA
1 Logo klubu Anglia Anglia 3 2 1 0 9 2 +7 7 W D W
2 Logo klubu Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 3 1 2 0 2 1 +1 5 W D D
3 Logo klubu Iran Iran 3 1 0 2 4 7 -3 3 L W L
4 Logo klubu Walia Walia 3 0 1 2 1 6 -5 1 L L D

Grupa C

M W R P B+ B- PKT FORMA
1 Logo klubu Argentyna Argentyna 3 2 0 1 5 2 +3 6 W W L
2 Logo klubu Polska Polska 3 1 1 1 2 2 0 4 L W D
3 Logo klubu Meksyk Meksyk 3 1 1 1 2 3 -1 4 W L D
4 Logo klubu Arabia Saudyjska Arabia Saudyjska 3 1 0 2 3 5 -2 3 L L W

Grupa D

M W R P B+ B- PKT FORMA
1 Logo klubu Francja Francja 3 2 0 1 6 3 +3 6 L W W
2 Logo klubu Australia Australia 3 2 0 1 3 4 -1 6 W W L
3 Logo klubu Tunezja Tunezja 3 1 1 1 1 1 0 4 W L D
4 Logo klubu Dania Dania 3 0 1 2 1 3 -2 1 L L D

Grupa E

M W R P B+ B- PKT FORMA
1 Logo klubu Japania Japania 3 2 0 1 4 3 +1 6 W L W
2 Logo klubu Hiszpania Hiszpania 3 1 1 1 9 3 +6 4 L D W
3 Logo klubu Niemcy Niemcy 3 1 1 1 6 5 +1 4 W D L
4 Logo klubu Kostaryka Kostaryka 3 1 0 2 3 11 -8 3 L W L

Grupa F

M W R P B+ B- PKT FORMA
1 Logo klubu Maroko Maroko 3 2 1 0 4 1 +3 7 W W D
2 Logo klubu Chorwacja Chorwacja 3 1 2 0 4 1 +3 5 D W D
3 Logo klubu Belgia Belgia 3 1 1 1 1 2 -1 4 D L W
4 Logo klubu Kanada Kanada 3 0 0 3 2 7 -5 0 L L L

Grupa G

M W R P B+ B- PKT FORMA
1 Logo klubu Brazylia Brazylia 3 2 0 1 3 1 +2 6 L W W
2 Logo klubu Szwajcaria Szwajcaria 3 2 0 1 4 3 +1 6 W L W
3 Logo klubu Kamerun Kamerun 3 1 1 1 4 4 0 4 W D L
4 Logo klubu Serbia Serbia 3 0 1 2 5 8 -3 1 L D L

Grupa H

M W R P B+ B- PKT FORMA
1 Logo klubu Portugalia Portugalia 3 2 0 1 6 4 +2 6 L W W
2 Logo klubu Korea Południowa Korea Południowa 3 1 1 1 4 4 0 4 W L D
3 Logo klubu Urugwaj Urugwaj 3 1 1 1 2 2 0 4 W L D
4 Logo klubu Ghana Ghana 3 1 0 2 5 7 -2 3 L W L

Tabela

Grupa A

M W R P PKT FORMA
1 Logo klubu Holandia Holandia 3 2 1 0 +4 7 W D W
2 Logo klubu Senegal Senegal 3 2 0 1 +1 6 W W L
3 Logo klubu Ekwador Ekwador 3 1 1 1 +1 4 L D W
4 Logo klubu Katar Katar 3 0 0 3 -6 0 L L L

Grupa B

M W R P PKT FORMA
1 Logo klubu Anglia Anglia 3 2 1 0 +7 7 W D W
2 Logo klubu Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 3 1 2 0 +1 5 W D D
3 Logo klubu Iran Iran 3 1 0 2 -3 3 L W L
4 Logo klubu Walia Walia 3 0 1 2 -5 1 L L D

Grupa C

M W R P PKT FORMA
1 Logo klubu Argentyna Argentyna 3 2 0 1 +3 6 W W L
2 Logo klubu Polska Polska 3 1 1 1 0 4 L W D
3 Logo klubu Meksyk Meksyk 3 1 1 1 -1 4 W L D
4 Logo klubu Arabia Saudyjska Arabia Saudyjska 3 1 0 2 -2 3 L L W

Grupa D

M W R P PKT FORMA
1 Logo klubu Francja Francja 3 2 0 1 +3 6 L W W
2 Logo klubu Australia Australia 3 2 0 1 -1 6 W W L
3 Logo klubu Tunezja Tunezja 3 1 1 1 0 4 W L D
4 Logo klubu Dania Dania 3 0 1 2 -2 1 L L D

Grupa E

M W R P PKT FORMA
1 Logo klubu Japania Japania 3 2 0 1 +1 6 W L W
2 Logo klubu Hiszpania Hiszpania 3 1 1 1 +6 4 L D W
3 Logo klubu Niemcy Niemcy 3 1 1 1 +1 4 W D L
4 Logo klubu Kostaryka Kostaryka 3 1 0 2 -8 3 L W L

Grupa F

M W R P PKT FORMA
1 Logo klubu Maroko Maroko 3 2 1 0 +3 7 W W D
2 Logo klubu Chorwacja Chorwacja 3 1 2 0 +3 5 D W D
3 Logo klubu Belgia Belgia 3 1 1 1 -1 4 D L W
4 Logo klubu Kanada Kanada 3 0 0 3 -5 0 L L L

Grupa G

M W R P PKT FORMA
1 Logo klubu Brazylia Brazylia 3 2 0 1 +2 6 L W W
2 Logo klubu Szwajcaria Szwajcaria 3 2 0 1 +1 6 W L W
3 Logo klubu Kamerun Kamerun 3 1 1 1 0 4 W D L
4 Logo klubu Serbia Serbia 3 0 1 2 -3 1 L D L

Grupa H

M W R P PKT FORMA
1 Logo klubu Portugalia Portugalia 3 2 0 1 +2 6 L W W
2 Logo klubu Korea Południowa Korea Południowa 3 1 1 1 0 4 W L D
3 Logo klubu Urugwaj Urugwaj 3 1 1 1 0 4 W L D
4 Logo klubu Ghana Ghana 3 1 0 2 -2 3 L W L