Tabela

M W R P B+ B- PKT FORMA
1 Logo klubu Slávia TU Košice Slávia TU Košice 15 12 2 1 31 9 +22 38 W W W L W
2 Logo klubu Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou 15 9 5 1 36 18 +18 32 W W W D L
3 Logo klubu Snina Snina 15 7 5 3 24 14 +10 26 W D W D W
4 Logo klubu Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 14 8 2 4 27 15 +12 26 D W D W L
5 Logo klubu MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov 15 8 2 5 28 17 +11 26 W W L D L
6 Logo klubu Fiľakovo Fiľakovo 15 7 2 6 30 26 +4 23 L L W W W
7 Logo klubu Lokomotíva Košice Lokomotíva Košice 15 6 4 5 25 18 +7 22 L L D W D
8 Logo klubu Lipany Lipany 15 6 3 6 27 27 0 21 W W D L L
9 Logo klubu Námestovo Námestovo 15 6 2 7 19 27 -8 20 W D L W W
10 Logo klubu Baník Kalinovo Baník Kalinovo 15 5 4 6 21 25 -4 19 L L L D W
11 Logo klubu Poprad Poprad 15 4 5 6 24 30 -6 17 D D D D L
12 Logo klubu Novohrad Lučenec Novohrad Lučenec 15 3 5 7 18 21 -3 14 D W D D L
13 Logo klubu Rimavská Sobota Rimavská Sobota 15 4 2 9 27 37 -10 14 L D L W D
14 Logo klubu Dolný Kubín Dolný Kubín 15 3 4 8 17 28 -11 13 D L W L D
15 Logo klubu Spišské Podhradie Spišské Podhradie 14 3 3 8 16 29 -13 12 L L D W D
16 Logo klubu Partizán Bardejov Partizán Bardejov 15 3 0 12 15 44 -29 9 L L L W L

Tabela

M W R P PKT FORMA
1 Logo klubu Slávia TU Košice Slávia TU Košice 15 12 2 1 +22 38 W W W L W
2 Logo klubu Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou 15 9 5 1 +18 32 W W W D L
3 Logo klubu Snina Snina 15 7 5 3 +10 26 W D W D W
4 Logo klubu Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 14 8 2 4 +12 26 D W D W L
5 Logo klubu MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov 15 8 2 5 +11 26 W W L D L
6 Logo klubu Fiľakovo Fiľakovo 15 7 2 6 +4 23 L L W W W
7 Logo klubu Lokomotíva Košice Lokomotíva Košice 15 6 4 5 +7 22 L L D W D
8 Logo klubu Lipany Lipany 15 6 3 6 0 21 W W D L L
9 Logo klubu Námestovo Námestovo 15 6 2 7 -8 20 W D L W W
10 Logo klubu Baník Kalinovo Baník Kalinovo 15 5 4 6 -4 19 L L L D W
11 Logo klubu Poprad Poprad 15 4 5 6 -6 17 D D D D L
12 Logo klubu Novohrad Lučenec Novohrad Lučenec 15 3 5 7 -3 14 D W D D L
13 Logo klubu Rimavská Sobota Rimavská Sobota 15 4 2 9 -10 14 L D L W D
14 Logo klubu Dolný Kubín Dolný Kubín 15 3 4 8 -11 13 D L W L D
15 Logo klubu Spišské Podhradie Spišské Podhradie 14 3 3 8 -13 12 L L D W D
16 Logo klubu Partizán Bardejov Partizán Bardejov 15 3 0 12 -29 9 L L L W L