M | W | R | P | B+ | B- | B± | PKT | FORMA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 5 | +9 | 15 | L L W W W |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 5 | +9 | 15 | L W L W W |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 13 | W W W L L |
4 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 | 12 | D W L W W |
5 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 | W D W L W |
6 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | L L W W W |
7 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 11 | W D W L L |
| ||||||||||
8 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 | 11 | W L L W W |
9 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 8 | W W L L D |
10 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 | L D W L L |
11 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 8 | W D L L W |
12 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 7 | L W L L D |
13 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 4 | L L W L L |
14 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 4 | D L L W L |
NWSL Women
NWSL Women
Tabela
Tabela
M | W | R | P | B± | PKT | FORMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | +9 | 15 | L L W W W | ||
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | +9 | 15 | L W L W W | ||
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 | W W W L L | ||
4 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | +4 | 12 | D W L W W | ||
5 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 | W D W L W | ||
6 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | L L W W W | ||
7 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | W D W L L | ||
| ||||||||||
8 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 | W L L W W | ||
9 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | W W L L D | ||
10 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | L D W L L | ||
11 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 | W D L L W | ||
12 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 | L W L L D | ||
13 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 | L L W L L | ||
14 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | -11 | 4 | D L L W L |