M | W | R | P | B+ | B- | B± | PKT | FORMA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 18 | 6 | 8 | 52 | 33 | +19 | 60 | W W D D W |
2 | ![]() | 32 | 14 | 7 | 11 | 52 | 38 | +14 | 49 | L L D D W |
3 | ![]() | 32 | 14 | 7 | 11 | 45 | 37 | +8 | 49 | L L D D L |
4 | ![]() | 32 | 13 | 6 | 13 | 38 | 38 | 0 | 45 | W W D W L |
5 | ![]() | 32 | 11 | 11 | 10 | 50 | 43 | +7 | 44 | W L D L L |
| ||||||||||
6 | ![]() | 32 | 9 | 12 | 11 | 36 | 41 | -5 | 39 | L W W D D |
7 | ![]() | 32 | 9 | 10 | 13 | 33 | 40 | -7 | 37 | L L D D L |
8 | ![]() | 32 | 14 | 9 | 9 | 39 | 35 | +4 | 36 | W L D L W |
9 | ![]() | 32 | 9 | 6 | 17 | 33 | 59 | -26 | 33 | L W L W L |
10 | ![]() | 32 | 7 | 10 | 15 | 44 | 58 | -14 | 16 | W W D D L |
Tabela
Tabela
M | W | R | P | B± | PKT | FORMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 18 | 6 | 8 | +19 | 60 | W W D D W | ||
2 | ![]() | 32 | 14 | 7 | 11 | +14 | 49 | L L D D W | ||
3 | ![]() | 32 | 14 | 7 | 11 | +8 | 49 | L L D D L | ||
4 | ![]() | 32 | 13 | 6 | 13 | 0 | 45 | W W D W L | ||
5 | ![]() | 32 | 11 | 11 | 10 | +7 | 44 | W L D L L | ||
| ||||||||||
6 | ![]() | 32 | 9 | 12 | 11 | -5 | 39 | L W W D D | ||
7 | ![]() | 32 | 9 | 10 | 13 | -7 | 37 | L L D D L | ||
8 | ![]() | 32 | 14 | 9 | 9 | +4 | 36 | W L D L W | ||
9 | ![]() | 32 | 9 | 6 | 17 | -26 | 33 | L W L W L | ||
10 | ![]() | 32 | 7 | 10 | 15 | -14 | 16 | W W D D L |