| M | W | R | P | B+ | B- | B± | PKT | FORMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 28 | 18 | 4 | 6 | 62 | 35 | +27 | 58 | W W W D W |
| 2 | | 28 | 17 | 2 | 9 | 53 | 36 | +17 | 53 | W L W L W |
| 3 | | 28 | 16 | 3 | 9 | 59 | 44 | +15 | 51 | W W W L W |
| 4 | | 28 | 14 | 7 | 7 | 51 | 35 | +16 | 49 | L W D L L |
| 5 | | 28 | 14 | 5 | 9 | 65 | 41 | +24 | 47 | W L W D L |
| 6 | | 28 | 12 | 6 | 10 | 63 | 50 | +13 | 42 | W W L D W |
| 7 | | 28 | 9 | 11 | 8 | 34 | 32 | +2 | 38 | L W L D W |
| 8 | | 28 | 10 | 7 | 11 | 47 | 46 | +1 | 37 | L W D W W |
| | ||||||||||
| 9 | | 28 | 10 | 6 | 12 | 42 | 37 | +5 | 36 | D L L D L |
| 10 | | 28 | 11 | 3 | 14 | 40 | 60 | -20 | 36 | L W L W L |
| 11 | | 28 | 10 | 5 | 13 | 33 | 44 | -11 | 35 | D L W D W |
| 12 | | 28 | 10 | 4 | 14 | 45 | 52 | -7 | 34 | L L L W L |
| 13 | | 28 | 10 | 4 | 14 | 52 | 63 | -11 | 34 | W L W W D |
| 14 | | 28 | 9 | 5 | 14 | 48 | 61 | -13 | 32 | L W W L L |
| 15 | | 28 | 7 | 6 | 15 | 37 | 55 | -18 | 27 | L L L L D |
| 16 | | 28 | 5 | 6 | 17 | 32 | 72 | -40 | 21 | W L L W L |
2. Liga Interregional - Grupa 4
Tabela
Tabela
| M | W | R | P | B± | PKT | FORMA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 28 | 18 | 4 | 6 | +27 | 58 | W W W D W | ||
| 2 | | 28 | 17 | 2 | 9 | +17 | 53 | W L W L W | ||
| 3 | | 28 | 16 | 3 | 9 | +15 | 51 | W W W L W | ||
| 4 | | 28 | 14 | 7 | 7 | +16 | 49 | L W D L L | ||
| 5 | | 28 | 14 | 5 | 9 | +24 | 47 | W L W D L | ||
| 6 | | 28 | 12 | 6 | 10 | +13 | 42 | W W L D W | ||
| 7 | | 28 | 9 | 11 | 8 | +2 | 38 | L W L D W | ||
| 8 | | 28 | 10 | 7 | 11 | +1 | 37 | L W D W W | ||
| | ||||||||||
| 9 | | 28 | 10 | 6 | 12 | +5 | 36 | D L L D L | ||
| 10 | | 28 | 11 | 3 | 14 | -20 | 36 | L W L W L | ||
| 11 | | 28 | 10 | 5 | 13 | -11 | 35 | D L W D W | ||
| 12 | | 28 | 10 | 4 | 14 | -7 | 34 | L L L W L | ||
| 13 | | 28 | 10 | 4 | 14 | -11 | 34 | W L W W D | ||
| 14 | | 28 | 9 | 5 | 14 | -13 | 32 | L W W L L | ||
| 15 | | 28 | 7 | 6 | 15 | -18 | 27 | L L L L D | ||
| 16 | | 28 | 5 | 6 | 17 | -40 | 21 | W L L W L | ||















