M | W | R | P | B+ | B- | B± | PKT | FORMA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 11 | 3 | 3 | 27 | 14 | +13 | 36 | W L W D W |
2 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 3 | 37 | 16 | +21 | 32 | D W D W L |
3 | ![]() | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | 22 | +9 | 27 | W D W W L |
4 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 26 | +1 | 27 | L L W W W |
5 | ![]() | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 26 | +2 | 26 | W D L W W |
6 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 26 | +3 | 25 | D W L L L |
7 | ![]() | 17 | 6 | 7 | 4 | 19 | 19 | 0 | 25 | W L L D L |
| ||||||||||
8 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 20 | +1 | 22 | D W W L L |
9 | ![]() | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 31 | -8 | 20 | W L W L W |
10 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 27 | 31 | -4 | 19 | L W W W L |
11 | ![]() | 17 | 5 | 3 | 9 | 26 | 25 | +1 | 18 | L L L W L |
12 | ![]() | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 32 | -10 | 18 | L D D L W |
13 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 35 | -18 | 17 | D W L L L |
14 | ![]() | 17 | 2 | 8 | 7 | 24 | 35 | -11 | 14 | L D L L W |
Dywizja 2 - Östra Götaland
Tabela
Tabela
M | W | R | P | B± | PKT | FORMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 11 | 3 | 3 | +13 | 36 | W L W D W | ||
2 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 3 | +21 | 32 | D W D W L | ||
3 | ![]() | 17 | 7 | 6 | 4 | +9 | 27 | W D W W L | ||
4 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | +1 | 27 | L L W W W | ||
5 | ![]() | 17 | 8 | 2 | 7 | +2 | 26 | W D L W W | ||
6 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | +3 | 25 | D W L L L | ||
7 | ![]() | 17 | 6 | 7 | 4 | 0 | 25 | W L L D L | ||
| ||||||||||
8 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | +1 | 22 | D W W L L | ||
9 | ![]() | 17 | 6 | 2 | 9 | -8 | 20 | W L W L W | ||
10 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | -4 | 19 | L W W W L | ||
11 | ![]() | 17 | 5 | 3 | 9 | +1 | 18 | L L L W L | ||
12 | ![]() | 17 | 5 | 3 | 9 | -10 | 18 | L D D L W | ||
13 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 10 | -18 | 17 | D W L L L | ||
14 | ![]() | 17 | 2 | 8 | 7 | -11 | 14 | L D L L W |