Tabela

M W R P B+ B- PKT FORMA
1 Logo klubu Roma U20 Roma U20 29 19 4 6 62 36 +26 61 L W W W W
2 Logo klubu Internazionale U20 Internazionale U20 29 18 5 6 60 36 +24 59 D W W W W
3 Logo klubu US Sassuolo U19 US Sassuolo U19 29 17 6 6 52 35 +17 57
4 Logo klubu Fiorentina U20 Fiorentina U20 29 18 2 9 60 39 +21 56 L L L W W
5 Logo klubu Juventus U20 Juventus U20 29 15 4 10 61 50 +11 49 W W L W W
6 Logo klubu Milan U20 Milan U20 29 14 6 9 50 37 +13 48 D L W D L
7 Logo klubu Genoa U20 Genoa U20 29 13 5 11 50 45 +5 44 L W L W W
8 Logo klubu Lazio U20 Lazio U20 29 11 11 7 40 36 +4 44 L D W W W
9 Logo klubu Hellas Verona U20 Hellas Verona U20 29 12 7 10 45 41 +4 43 L W W L D
10 Logo klubu Lecce U20 Lecce U20 29 11 7 11 42 43 -1 40 W W W L D
11 Logo klubu Monza U20 Monza U20 29 11 7 11 53 55 -2 40 W L L L W
12 Logo klubu Cagliari U20 Cagliari U20 29 11 7 11 31 33 -2 40 W W L D L
13 Logo klubu Cremonese U20 Cremonese U20 29 9 9 11 41 45 -4 36 D L W D D
14 Logo klubu Torino U20 Torino U20 29 11 3 15 38 45 -7 36 L L L D L
15 Logo klubu Cesena U20 Cesena U20 29 8 10 11 52 53 -1 34 W D W L L
16 Logo klubu Atalanta U20 Atalanta U20 29 8 9 12 41 44 -3 33 W L L L L
17 Logo klubu Bologna U20 Bologna U20 29 7 8 14 35 48 -13 29 W W L D D
18 Logo klubu Empoli U20 Empoli U20 29 6 8 15 32 46 -14 26 D L L D L
19 Logo klubu Sampdoria U20 Sampdoria U20 29 4 6 19 36 59 -23 18 L D L D L
20 Logo klubu Udinese U20 Udinese U20 29 3 4 22 28 83 -55 13 L L W L L

Tabela

M W R P PKT FORMA
1 Logo klubu Roma U20 Roma U20 29 19 4 6 +26 61 L W W W W
2 Logo klubu Internazionale U20 Internazionale U20 29 18 5 6 +24 59 D W W W W
3 Logo klubu US Sassuolo U19 US Sassuolo U19 29 17 6 6 +17 57
4 Logo klubu Fiorentina U20 Fiorentina U20 29 18 2 9 +21 56 L L L W W
5 Logo klubu Juventus U20 Juventus U20 29 15 4 10 +11 49 W W L W W
6 Logo klubu Milan U20 Milan U20 29 14 6 9 +13 48 D L W D L
7 Logo klubu Genoa U20 Genoa U20 29 13 5 11 +5 44 L W L W W
8 Logo klubu Lazio U20 Lazio U20 29 11 11 7 +4 44 L D W W W
9 Logo klubu Hellas Verona U20 Hellas Verona U20 29 12 7 10 +4 43 L W W L D
10 Logo klubu Lecce U20 Lecce U20 29 11 7 11 -1 40 W W W L D
11 Logo klubu Monza U20 Monza U20 29 11 7 11 -2 40 W L L L W
12 Logo klubu Cagliari U20 Cagliari U20 29 11 7 11 -2 40 W W L D L
13 Logo klubu Cremonese U20 Cremonese U20 29 9 9 11 -4 36 D L W D D
14 Logo klubu Torino U20 Torino U20 29 11 3 15 -7 36 L L L D L
15 Logo klubu Cesena U20 Cesena U20 29 8 10 11 -1 34 W D W L L
16 Logo klubu Atalanta U20 Atalanta U20 29 8 9 12 -3 33 W L L L L
17 Logo klubu Bologna U20 Bologna U20 29 7 8 14 -13 29 W W L D D
18 Logo klubu Empoli U20 Empoli U20 29 6 8 15 -14 26 D L L D L
19 Logo klubu Sampdoria U20 Sampdoria U20 29 4 6 19 -23 18 L D L D L
20 Logo klubu Udinese U20 Udinese U20 29 3 4 22 -55 13 L L W L L