M | W | R | P | B+ | B- | B± | PKT | FORMA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benevento Calcio | 23 | 13 | 5 | 5 | 42 | 21 | +21 | 44 | L D W W L |
2 | SS Monopoli | 23 | 12 | 8 | 3 | 29 | 12 | +17 | 44 | L W W W W |
3 | Potenza | 23 | 11 | 9 | 3 | 39 | 24 | +15 | 42 | W W D W W |
4 | Audace Cerignola | 23 | 11 | 9 | 3 | 36 | 23 | +13 | 42 | W D W D W |
5 | US Avellino | 23 | 10 | 10 | 3 | 39 | 19 | +20 | 40 | W D D W W |
6 | FC Crotone | 23 | 11 | 6 | 6 | 47 | 33 | +14 | 39 | W W D W W |
7 | AZ Picerno | 23 | 8 | 9 | 6 | 28 | 19 | +9 | 33 | D W D L L |
8 | FC Trapani 1905 | 23 | 8 | 8 | 7 | 37 | 26 | +11 | 32 | W L D D W |
9 | Calcio Catania | 23 | 8 | 9 | 6 | 35 | 25 | +10 | 32 | D L L W L |
10 | Giugliano | 23 | 9 | 4 | 10 | 26 | 31 | -5 | 31 | L L D W W |
| ||||||||||
11 | Cavese | 23 | 7 | 7 | 9 | 24 | 23 | +1 | 28 | L W D L W |
12 | Calcio Foggia 1920 | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 | 27 | -4 | 28 | W L L D W |
13 | Team Altamura | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 | 31 | -6 | 28 | D D W L L |
14 | Sorrento | 23 | 7 | 7 | 9 | 20 | 29 | -9 | 28 | L D L L L |
15 | Juventus U23 | 23 | 7 | 6 | 10 | 25 | 33 | -8 | 27 | W W W D W |
16 | Latina Calcio 1932 | 23 | 7 | 5 | 11 | 19 | 32 | -13 | 26 | L W W W L |
17 | Casertana | 23 | 4 | 11 | 8 | 17 | 26 | -9 | 23 | W L L L L |
18 | Messina | 23 | 4 | 7 | 12 | 18 | 38 | -20 | 19 | L W L L L |
19 | Turris | 23 | 3 | 8 | 12 | 13 | 36 | -23 | 12 | L L D L L |
20 | Taranto | 23 | 3 | 4 | 16 | 12 | 46 | -34 | 3 | L L L L L |
Serie C - Girone C
Włochy Obecny mistrz: Juve Stabia
Serie C - Girone C
Włochy Obecny mistrz: Juve Stabia
Tabela
Tabela
M | W | R | P | B± | PKT | FORMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benevento Calcio | 23 | 13 | 5 | 5 | +21 | 44 | L D W W L | ||
2 | SS Monopoli | 23 | 12 | 8 | 3 | +17 | 44 | L W W W W | ||
3 | Potenza | 23 | 11 | 9 | 3 | +15 | 42 | W W D W W | ||
4 | Audace Cerignola | 23 | 11 | 9 | 3 | +13 | 42 | W D W D W | ||
5 | US Avellino | 23 | 10 | 10 | 3 | +20 | 40 | W D D W W | ||
6 | FC Crotone | 23 | 11 | 6 | 6 | +14 | 39 | W W D W W | ||
7 | AZ Picerno | 23 | 8 | 9 | 6 | +9 | 33 | D W D L L | ||
8 | FC Trapani 1905 | 23 | 8 | 8 | 7 | +11 | 32 | W L D D W | ||
9 | Calcio Catania | 23 | 8 | 9 | 6 | +10 | 32 | D L L W L | ||
10 | Giugliano | 23 | 9 | 4 | 10 | -5 | 31 | L L D W W | ||
| ||||||||||
11 | Cavese | 23 | 7 | 7 | 9 | +1 | 28 | L W D L W | ||
12 | Calcio Foggia 1920 | 23 | 7 | 7 | 9 | -4 | 28 | W L L D W | ||
13 | Team Altamura | 23 | 7 | 7 | 9 | -6 | 28 | D D W L L | ||
14 | Sorrento | 23 | 7 | 7 | 9 | -9 | 28 | L D L L L | ||
15 | Juventus U23 | 23 | 7 | 6 | 10 | -8 | 27 | W W W D W | ||
16 | Latina Calcio 1932 | 23 | 7 | 5 | 11 | -13 | 26 | L W W W L | ||
17 | Casertana | 23 | 4 | 11 | 8 | -9 | 23 | W L L L L | ||
18 | Messina | 23 | 4 | 7 | 12 | -20 | 19 | L W L L L | ||
19 | Turris | 23 | 3 | 8 | 12 | -23 | 12 | L L D L L | ||
20 | Taranto | 23 | 3 | 4 | 16 | -34 | 3 | L L L L L |