| M | W | R | P | B+ | B- | B± | PKT | FORMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 9 | +8 | 19 | W W W D W |
| 2 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 17 | D L W D W |
| 3 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 11 | +2 | 16 | W W D W W |
| 4 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | +7 | 14 | L W D D W |
| 5 | | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 | W W L D W |
| 6 | | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | +4 | 13 | D W W W D |
| 7 | | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 | W W L D D |
| 8 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | 11 | L L L W D |
| 9 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 11 | L D W L D |
| | ||||||||||
| 10 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 | W L L D D |
| 11 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | L D W D L |
| 12 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 10 | L L L W W |
| 13 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 9 | +6 | 9 | L L W W D |
| 14 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 | W D W L L |
| 15 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 8 | D W D L L |
| 16 | | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 | D D D D L |
| 17 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 4 | D L L L L |
| 18 | | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 20 | -18 | 1 | D L L L L |
Serie D - Girone B
Serie D - Girone B
Tabela
Tabela
| M | W | R | P | B± | PKT | FORMA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 6 | 1 | 1 | +8 | 19 | W W W D W | ||
| 2 | | 8 | 5 | 2 | 1 | +4 | 17 | D L W D W | ||
| 3 | | 8 | 5 | 1 | 2 | +2 | 16 | W W D W W | ||
| 4 | | 8 | 4 | 2 | 2 | +7 | 14 | L W D D W | ||
| 5 | | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 | W W L D W | ||
| 6 | | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 | D W W W D | ||
| 7 | | 8 | 2 | 5 | 1 | +3 | 11 | W W L D D | ||
| 8 | | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 | L L L W D | ||
| 9 | | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 11 | L D W L D | ||
| | ||||||||||
| 10 | | 8 | 2 | 4 | 2 | +2 | 10 | W L L D D | ||
| 11 | | 8 | 2 | 4 | 2 | +1 | 10 | L D W D L | ||
| 12 | | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | L L L W W | ||
| 13 | | 8 | 2 | 3 | 3 | +6 | 9 | L L W W D | ||
| 14 | | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | W D W L L | ||
| 15 | | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | D W D L L | ||
| 16 | | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 | D D D D L | ||
| 17 | | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 | D L L L L | ||
| 18 | | 8 | 0 | 1 | 7 | -18 | 1 | D L L L L | ||
















