M | W | R | P | B+ | B- | B± | PKT | FORMA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEK Ateny | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 4 | +12 | 21 | W W L D L |
2 | Aris Saloniki | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | +7 | 21 | L W D W W |
3 | PAOK FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 9 | +8 | 20 | W L D W L |
4 | Olympiakos SFP | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | +7 | 18 | W L D D W |
5 | Panetolikos GFS | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 8 | +4 | 18 | W D L W W |
6 | Asteras Trypolis | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | +2 | 16 | L W W D W |
7 | Panathinaikos AO | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | +2 | 16 | W D W D L |
| ||||||||||
8 | OFI Kreta | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 19 | -3 | 15 | D L W L W |
9 | Atromitos FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | 14 | W L W L L |
10 | PAE Panserraikos | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 21 | -7 | 10 | L L W W L |
11 | Volos NPS | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 | 10 | L L W L W |
12 | APÓ Levadiakós | 11 | 1 | 6 | 4 | 12 | 19 | -7 | 9 | W L D D L |
13 | PAS Lamia 1964 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 | L D D L L |
14 | Athens Kallithea | 11 | 0 | 7 | 4 | 8 | 16 | -8 | 7 | D D L L L |
Superleague Ellada
Grecja Obecny mistrz: PAE Panserraikos
Superleague Ellada
Grecja Obecny mistrz: PAE Panserraikos
Tabela
Tabela
M | W | R | P | B± | PKT | FORMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEK Ateny | 11 | 6 | 3 | 2 | +12 | 21 | W W L D L | ||
2 | Aris Saloniki | 11 | 6 | 3 | 2 | +7 | 21 | L W D W W | ||
3 | PAOK FC | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | 20 | W L D W L | ||
4 | Olympiakos SFP | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 | W L D D W | ||
5 | Panetolikos GFS | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 | W D L W W | ||
6 | Asteras Trypolis | 11 | 4 | 4 | 3 | +2 | 16 | L W W D W | ||
7 | Panathinaikos AO | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | W D W D L | ||
| ||||||||||
8 | OFI Kreta | 11 | 4 | 3 | 4 | -3 | 15 | D L W L W | ||
9 | Atromitos FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 14 | W L W L L | ||
10 | PAE Panserraikos | 11 | 3 | 1 | 7 | -7 | 10 | L L W W L | ||
11 | Volos NPS | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 | 10 | L L W L W | ||
12 | APÓ Levadiakós | 11 | 1 | 6 | 4 | -7 | 9 | W L D D L | ||
13 | PAS Lamia 1964 | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | 7 | L D D L L | ||
14 | Athens Kallithea | 11 | 0 | 7 | 4 | -8 | 7 | D D L L L |