- 19 43
- 19 39
- 19 37
- 4 PAOK FC19 34
- 19 28
- 19 28
- 19 26
- 19 24
Superleague Ellada
Grecja Obecny mistrz: PAE Panserraikos
Superleague Ellada
Grecja Obecny mistrz: PAE Panserraikos
Tabela Superleague Ellada
Strzelcy sezonu 2024/2025
Rank. | Zawodnik | Klub | Bramki (asysty) |
---|---|---|---|
1 | Ayoub El Kaabi | Olympiakos SFP | 12 (2) |
2 | Jefté Betancor Sánchez | PAE Panserraikos | 12 (0) |
3 | Lorenzo Jesús Morón García | Aris Saloniki | 10 (1) |
4 | Ambrosini António Cabaça Salvador | APÓ Levadiakós | 6 (0) |
5 | Márk Koszta | Volos NPS | 5 (2) |
6 | Federico Macheda | Asteras Trypolis | 5 (2) |
7 | Mohamed Mady Camara | PAOK FC | 5 (1) |
8 | Filip Đuričić | Panathinaikos AO | 5 (1) |
9 | Mateus Cardoso Lemos Martins | Panathinaikos AO | 5 (1) |
10 | Gelson Dany Batalha Martins | Olympiakos SFP | 5 (1) |
11 | Carlos Daniel López Huesca | Atromitos FC | 5 (1) |
12 | Levi Samuel Garcia | AEK Ateny | 5 (1) |
13 | Frantzdy Pierrot | AEK Ateny | 5 (0) |
14 | Charalambos Kostoulas | Olympiakos SFP | 5 (0) |
15 | Taxiarchis Fountas | OFI Kreta | 5 (0) |
16 | Andrija Živković | PAOK FC | 4 (2) |
17 | Manuel García Alonso | Aris Saloniki | 4 (1) |
18 | Juan Camilo Salazar Hinestrosa | PAE Panserraikos | 4 (0) |
19 | Abdul Rahman Baba | PAOK FC | 4 (0) |
20 | Gustavo Martins Furtado dos Santos | PAS Lamia 1964 | 4 (0) |
Strzelcy sezonu 2024/2025
Rank. | B(A) | |
---|---|---|
1 | 12 (2) | |
2 | 12 (0) | |
3 | 10 (1) | |
4 | 6 (0) | |
5 | 5 (2) | |
6 | 5 (2) | |
7 | 5 (1) | |
8 | 5 (1) | |
9 | 5 (1) | |
10 | 5 (1) | |
11 | 5 (1) | |
12 | 5 (1) | |
13 | 5 (0) | |
14 | 5 (0) | |
15 | 5 (0) | |
16 | 4 (2) | |
17 | 4 (1) | |
18 | 4 (0) | |
19 | 4 (0) | |
20 | 4 (0) |