- 26 69
- 26 56
- 26 38
- 26 37
- 26 34
- 26 31
- 26 31
- 26 31
Tabela Scottish Premiership
Strzelcy sezonu 2024/2025
Rank. | Zawodnik | Klub | Bramki (asysty) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 11 (0) |
2 | ![]() | ![]() | 10 (6) |
3 | ![]() | ![]() | 10 (3) |
4 | ![]() | ![]() | 9 (2) |
5 | ![]() | ![]() | 9 (1) |
6 | ![]() | ![]() | 8 (7) |
7 | ![]() | ![]() | 8 (2) |
8 | ![]() | ![]() | 8 (2) |
9 | ![]() | ![]() | 8 (0) |
10 | ![]() | ![]() | 8 (3) |
11 | ![]() | ![]() | 7 (1) |
12 | ![]() | ![]() | 7 (0) |
13 | ![]() | ![]() | 7 (3) |
14 | ![]() | ![]() | 6 (1) |
15 | ![]() | ![]() | 6 (1) |
16 | ![]() | ![]() | 6 (2) |
17 | ![]() | ![]() | 6 (0) |
18 | ![]() | ![]() | 6 (2) |
19 | ![]() | ![]() | 5 (4) |
20 | ![]() | ![]() | 5 (3) |
Strzelcy sezonu 2024/2025
Rank. | B(A) | |
---|---|---|
1 | 11 (0) | |
2 | 10 (6) | |
3 | 10 (3) | |
4 | 9 (2) | |
5 | 9 (1) | |
6 | 8 (7) | |
7 | 8 (2) | |
8 | 8 (2) | |
9 | 8 (0) | |
10 | 8 (3) | |
11 | 7 (1) | |
12 | 7 (0) | |
13 | 7 (3) | |
14 | 6 (1) | |
15 | 6 (1) | |
16 | 6 (2) | |
17 | 6 (0) | |
18 | 6 (2) | |
19 | 5 (4) | |
20 | 5 (3) |
Najlepsi strzelcy
- 11
- 10
- 10
- 9