Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ykkösliiga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
![]() | Kakkonen - Play-offs | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 215 |
Łącznie | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 290 |

- Numer: 46
- Narodowość: Finlandia
- Data urodzenia: -
- Miejsce urodzenia: Finlandia,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Napastnik
- Reprezentacja: Finlandia
Sezon 2025/2026
Sezon 2025/2026 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
4
0
0
0
0
0
75
-
5
1
0
0
0
2
215
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 14/09/2025 SJK Akatemia 1 - 1
- 30/08/2025 SJK Akatemia 2 - 1
- 22/08/2025 Turku PS 2 - 1
- 18/08/2025 EIF 2 - 3
- 02/08/2025 JIPPO 3 - 1
- 28/07/2025 SJK Akatemia 3 - 0
- 19/07/2025 SJK Akatemia 4 - 1
- 13/07/2025 EIF 3 - 1
- 08/07/2025 SJK Akatemia 0 - 3
- 28/06/2025 Klubi-04 3 - 2
Ostatnie występy
- 14/09/2025
- 30/08/2025
- 22/08/2025
- 18/08/2025
- 02/08/2025
- 28/07/2025
- 19/07/2025
- 13/07/2025
- 08/07/2025
- 28/06/2025
Kariera: Abdu Muchipay
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | ![]() | Ykkösliiga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2025/2026 | ![]() | Kakkonen - Play-offs | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 215 |
2024/2025 | ![]() | Kakkonen - Play-offs | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 370 |
Łącznie | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 660 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Abdu Muchipay
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026Ykkösliiga
4
0
0
0
0
0
75
- 2025/2026Kakkonen - Play-offs
5
1
0
0
0
2
215
- 2024/2025Kakkonen - Play-offs
9
3
0
0
0
3
370
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






