Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tercera RFEF - Play-offs | 28 | 1 | 0 | 8 | 0 | 26 | 2328 |
![]() | Tercera División RFEF - Group 9 | 28 | 1 | 0 | 8 | 0 | 26 | 2328 |
Łącznie | 56 | 2 | 0 | 16 | 0 | 52 | 4656 |

- Narodowość: Hiszpania
- Data urodzenia: -
- Miejsce urodzenia: Hiszpania, Ontinyent
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Hiszpania
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
28
1
0
8
0
26
2328
-
28
1
0
8
0
26
2328
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 10/05/2025 Soneja 1 - 1
- 04/05/2025 Ontinyent 1931 5 - 2
- 27/04/2025 Torrellano 0 - 1
- 17/04/2025 Ontinyent 1931 1 - 1
- 13/04/2025 Crevillente 3 - 0
- 06/04/2025 Utiel 0 - 1
- 30/03/2025 Ontinyent 1931 2 - 0
- 23/03/2025 Racing CF Benidorm 1 - 1
- 16/03/2025 Ontinyent 1931 0 - 1
- 09/03/2025 Villarreal CF III 3 - 0
Ostatnie występy
- 10/05/2025
- 04/05/2025
- 27/04/2025
- 17/04/2025
- 13/04/2025
- 06/04/2025
- 30/03/2025
- 23/03/2025
- 16/03/2025
- 09/03/2025
Kariera: Alberto Osoro Quiles
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Tercera RFEF - Play-offs | 28 | 1 | 0 | 8 | 0 | 26 | 2328 |
2024/2025 | ![]() | Tercera División RFEF - Group 9 | 28 | 1 | 0 | 8 | 0 | 26 | 2328 |
2023/2024 | ![]() | Tercera RFEF - Play-offs | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 34 | 2927 |
Łącznie | 90 | 2 | 0 | 23 | 0 | 86 | 7583 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Alberto Osoro Quiles
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Tercera RFEF - Play-offs
28
1
0
8
0
26
2328
-
28
1
0
8
0
26
2328
- 2023/2024Tercera RFEF - Play-offs
34
0
0
7
0
34
2927
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






