Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tercera División RFEF - Group 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Łącznie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |

- Narodowość: Hiszpania
- Data urodzenia: 29 mar 1994 (30)
- Miejsce urodzenia: Hiszpania,
- Wzrost: 184 cm
- Pozycja: Obrońca
- Reprezentacja: Hiszpania
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
2
0
0
0
0
0
71
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 09/03/2025 El Ejido 5 - 1
- 28/02/2025 Polideportivo Almería 1 - 2
- 23/02/2025 Arenas Armilla 0 - 1
- 16/02/2025 Polideportivo Almería 1 - 2
- 09/02/2025 Polideportivo Almería 0 - 1
- 02/02/2025 Mancha Real 1 - 0
- 26/01/2025 Polideportivo Almería 0 - 2
- 18/01/2025 Málaga CF B 3 - 0
- 12/01/2025 Torreperogil 5 - 1
- 22/12/2024 Polideportivo Almería 4 - 1
Ostatnie występy
- 09/03/2025
- 28/02/2025
- 23/02/2025
- 16/02/2025
- 09/02/2025
- 02/02/2025
- 26/01/2025
- 18/01/2025
- 12/01/2025
- 22/12/2024
Kariera: Alberto Segura García
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Tercera División RFEF - Group 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2023/2024 | ![]() | Tercera RFEF - Play-offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | ![]() | Tercera RFEF - Grupa 12 | 22 | 2 | 0 | 15 | 1 | 19 | 1597 |
2019/2020 | ![]() | Tercera RFEF - Grupa 18 | 23 | 2 | 0 | 10 | 1 | 22 | 1912 |
Łącznie | 47 | 4 | 0 | 25 | 2 | 41 | 3580 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Alberto Segura García
Sezon Zespół
Rozgrywki -
2
0
0
0
0
0
71
-
0
0
0
0
0
0
0
- 2020/2021Tercera RFEF - Grupa 12
22
2
0
15
1
19
1597
- 2019/2020Tercera RFEF - Grupa 18
23
2
0
10
1
22
1912
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






