Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Numer: 7
- Narodowość: Rumunia
- Data urodzenia: 11 wrz 2005 (20)
- Miejsce urodzenia: Rumunia, Craiova
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Napastnik
- Reprezentacja: Rumunia
Sezon 2025/2026
Sezon 2025/2026 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 07/09/2025 Rimini 1 - 4
- 29/08/2025 Vis Pesaro 0 - 0
- 23/08/2025 Rimini 0 - 1
- 10/08/2025 Delfino Pescara 1936 1 - 0
- 14/05/2025 Rimini 3 - 4
- 11/05/2025 Vis Pesaro 1 - 1
- 27/04/2025 Rimini 1 - 1
Ostatnie występy
- 23/09/2025
- 19/09/2025
- 13/09/2025
- 07/09/2025
- 29/08/2025
- 23/08/2025
- 10/08/2025
- 14/05/2025
- 11/05/2025
- 27/04/2025
Kariera: Alexandru Andrei Capac
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Serie C - Supercoppa Lega Finals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | ![]() | Primavera 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490 |
2023/2024 | ![]() | Primavera 1 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 384 |
2023/2024 | ![]() | Serie C - Supercoppa Lega Finals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022/2023 | ![]() | Primavera 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Łącznie | 45 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 917 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Mistrzostwa Europy U19 - Kwalifikacje | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 |
2023/2024 | ![]() | Mistrzostwa Europy U19 - Kwalifikacje | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 |
Łącznie | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 |
Kariera: Alexandru Andrei Capac
Sezon Zespół
Rozgrywki -
0
0
0
0
0
0
0
- 2024/2025Primavera 1
21
0
0
1
0
4
490
- 2023/2024Primavera 1
20
1
0
2
0
2
384
-
1
0
0
0
0
0
5
- 2022/2023Primavera 1
3
0
0
0
0
0
38
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki -
3
2
0
0
0
1
105
-
3
2
0
0
0
1
105
Łącznie






