Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tercera RFEF - Play-offs | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 714 |
![]() | Tercera División RFEF - Group 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 714 |
![]() | Tercera División RFEF - Group 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1428 |

- Narodowość: Mali
- Data urodzenia: 03 sie 1999 (25)
- Miejsce urodzenia: Mali, Bamako
- Wzrost: 180 cm
- Pozycja: Napastnik
- Reprezentacja: Mali
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
14
2
0
0
0
10
714
-
14
2
0
0
0
10
714
-
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
Ostatnie występy
- 11/05/2025
- 04/05/2025
- 27/04/2025
- 18/04/2025
- 13/04/2025
- 05/04/2025
- 30/03/2025
- 22/03/2025
- 16/03/2025
- 09/03/2025
Transfery
- 01/07/2023 Lleida Esportiu Wolny transfer
Transfery
- 01/07/2023 Wolny transfer
Kariera: Alpha Bakayoko
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Tercera RFEF - Play-offs | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 714 |
2024/2025 | ![]() | Tercera División RFEF - Group 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 714 |
2024/2025 | ![]() | Tercera División RFEF - Group 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | ![]() | Segunda RFEF - Play-offs | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 974 |
Łącznie | 45 | 7 | 0 | 3 | 0 | 31 | 2402 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Alpha Bakayoko
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Tercera RFEF - Play-offs
14
2
0
0
0
10
714
- 2024/2025Tercera División RFEF - Group 9
14
2
0
0
0
10
714
- 2024/2025Tercera División RFEF - Group 6
0
0
0
0
0
0
0
- 2023/2024Segunda RFEF - Play-offs
17
3
0
3
0
11
974
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






