Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Puchar Hiszpanii | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
![]() | Segunda División RFEF - Group 2 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 1387 |
Łącznie | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 1477 |

- Narodowość: Hiszpania
- Data urodzenia: 30 sie 2000 (24)
- Miejsce urodzenia: Hiszpania, Sierra Yeguas
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Hiszpania
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
1
0
0
0
0
1
90
-
21
0
0
5
0
15
1387
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 23/03/2025 Móstoles 2 - 0
- 16/03/2025 Navalcarnero 4 - 2
- 09/03/2025 Móstoles 1 - 3
Ostatnie występy
- 23/03/2025
- 16/03/2025
- 09/03/2025
- 02/03/2025
- 23/02/2025
- 16/02/2025
- 09/02/2025
- 02/02/2025
- 26/01/2025
- 18/01/2025
Transfery
- 16/08/2023 Estepona Wolny transfer
- 26/08/2022 Antequera CF Wolny transfer
- 01/07/2020 Alcúdia -
Transfery
- 16/08/2023 Wolny transfer
- 26/08/2022 Wolny transfer
- 01/07/2020 -
Kariera: Álvaro Narbona Sánchez
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Segunda División RFEF - Group 2 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 1387 |
2023/2024 | ![]() | Tercera RFEF - Play-offs | 34 | 5 | 0 | 9 | 0 | 32 | 2817 |
Łącznie | 55 | 5 | 0 | 14 | 0 | 47 | 4204 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Puchar Hiszpanii | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Álvaro Narbona Sánchez
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Segunda División RFEF - Group 2
21
0
0
5
0
15
1387
- 2023/2024Tercera RFEF - Play-offs
34
5
0
9
0
32
2817
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






