Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LaLiga2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

- Numer: 2
- Narodowość: Hiszpania
- Data urodzenia: 19 maj 2003 (22)
- Miejsce urodzenia: Hiszpania, Ortigueira
- Wzrost: 184 cm
- Pozycja: Obrońca
- Reprezentacja: Hiszpania
Sezon 2025/2026
Sezon 2025/2026 Pokaż więcej
Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 22/08/2025 CD Castellón 0 - 118'
- 15/08/2025 Real Valladolid 3 - 0
- 09/08/2025 Burgos CF 2 - 2
- 06/08/2025 Real Valladolid -
- 02/08/2025 Bristol City FC 4 - 0
- 26/07/2025 CSD Colo-Colo 0 - 1
- 24/07/2025 CSD Colo-Colo 0 - 2
- 24/05/2025 CD Leganés 3 - 0
- 18/05/2025 Real Valladolid 0 - 1
- 13/05/2025 Real Valladolid 0 - 1
Ostatnie występy
- 22/08/2025
- 15/08/2025
- 09/08/2025
- 06/08/2025
- 02/08/2025
- 26/07/2025
- 24/07/2025
- 24/05/2025
- 18/05/2025
- 13/05/2025
Transfery
- 18/07/2025 FC Barcelona B Definitywny
Transfery
- 18/07/2025 Definitywny
Kariera: Álvaro Pérez Campo
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | ![]() | LaLiga2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024/2025 | ![]() | Primera RFEF - Play-offs | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 885 |
2024/2025 | ![]() | Primera División RFEF - Group 1 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 885 |
2023/2024 | ![]() | Primera RFEF - Play-offs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 437 |
2023/2024 | ![]() | Primera RFEF - Grupa 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 401 |
2022/2023 | ![]() | Primera RFEF - Play-offs | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 456 |
2021/2022 | ![]() | Primera RFEF - Grupa 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 882 |
2020/2021 | ![]() | Tercera RFEF - Grupa 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 287 |
Łącznie | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 | 4243 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | ![]() | Puchar Hiszpanii | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
2021/2022 | ![]() | Puchar Hiszpanii | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 203 |
Łącznie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 293 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Álvaro Pérez Campo
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026LaLiga2
1
0
0
0
0
0
10
- 2024/2025Primera RFEF - Play-offs
17
0
0
6
0
11
885
-
17
0
0
6
0
11
885
- 2023/2024Primera RFEF - Play-offs
10
0
0
0
0
5
437
- 2023/2024Primera RFEF - Grupa 2
9
0
0
0
0
5
401
-
11
0
0
2
0
4
456
-
10
0
0
0
0
10
882
-
4
0
0
1
0
4
287
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki -
1
0
0
0
0
1
90
-
2
0
0
0
0
2
203
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






