| Zespół | Rozgrywki |   |   |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Liga Konferencji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Campionato | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3040 | 
|  | Coppa Titano | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 390 | 
| Łącznie | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3430 | 
 Strona główna  Andrea Brighi 
 Andrea Brighi

- Narodowość: Włochy
- Data urodzenia: 29 lip 1992 (33)
- Miejsce urodzenia: Włochy,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Obrońca
- Reprezentacja: Włochy
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
 Zespół Rozgrywki 
 -    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-    34 34 2 2 0 0 0 0 0 0 34 34 3040 3040
-    4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4 390 390
 Łącznie 
  38
38  3
3  0
0  0
0  0
0  38
38  3430
3430 Najpopularniejsze
Kariera: Andrea Brighi
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |  | Campionato | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3040 | 
| 2023/2024 |  | Campionato | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2408 | 
| Łącznie | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5448 | 
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |  | Coppa Titano | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 390 | 
| 2023/2024 |  | Coppa Titano | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 570 | 
| Łącznie | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 960 | 
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |  | Liga Konferencji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/2024 |  | Liga Konferencji | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 
| Łącznie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kariera: Andrea Brighi
 Sezon Zespół 
 Rozgrywki -  2024/2025Campionato  34 34 2 2 0 0 0 0 0 0 34 34 3040 3040
-  2023/2024Campionato  30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 2408 2408
 Łącznie 
  64
64  2
2  0
0  0
0  0
0  61
61  5448
5448  Sezon Zespół 
 Rozgrywki -  2024/2025Coppa Titano  4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4 390 390
-  2023/2024Coppa Titano  6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 570 570
 Łącznie 
  10
10  1
1  0
0  0
0  0
0  10
10  960
960  Sezon Zespół 
 Rozgrywki -  2024/2025Liga Konferencji  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-  2023/2024Liga Konferencji  2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 180 180
 Łącznie 
  2
2  0
0  0
0  0
0  0
0  2
2  180
180  Sezon Zespół 
 Rozgrywki  Łącznie 
  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0 


![Transfery - Relacja na żywo [01/09/2022]](img/photos/86976/90x60/deadline-relacja.jpg)

![Relacja na żywo z ostatniego dnia okna transferowego [TRANSFER DEADLINE DAY]](img/photos/76571/90x60/deadline.jpg)
