Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Primera RFEF - Play-offs | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1050 |
![]() | Primera División RFEF - Group 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1050 |
Łącznie | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2100 |

- Narodowość: Hiszpania
- Data urodzenia: -
- Miejsce urodzenia: Hiszpania, Vigo
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Hiszpania
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
22
1
0
0
0
11
1050
-
22
1
0
0
0
11
1050
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 24/05/2025 Real Sociedad B 2 - 0
- 17/05/2025 Real Club Celta de Vigo B 2 - 1
- 11/05/2025 SD Amorebieta 4 - 3
- 04/05/2025 Real Club Celta de Vigo B 3 - 0
- 27/04/2025 Zamora 1 - 1
- 20/04/2025 Real Club Celta de Vigo B 1 - 1
- 13/04/2025 Gimnástica Segoviana 1 - 3
- 04/04/2025 Real Club Celta de Vigo B 3 - 1
- 30/03/2025 CD Arenteiro 1 - 2
- 23/03/2025 Barakaldo 0 - 1
Ostatnie występy
- 24/05/2025
- 17/05/2025
- 11/05/2025
- 04/05/2025
- 27/04/2025
- 20/04/2025
- 13/04/2025
- 04/04/2025
- 30/03/2025
- 23/03/2025
Kariera: Andrés Antañón Vieites
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Primera RFEF - Play-offs | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1050 |
2024/2025 | ![]() | Primera División RFEF - Group 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1050 |
Łącznie | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2100 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Andrés Antañón Vieites
Sezon Zespół
Rozgrywki -
22
1
0
0
0
11
1050
-
22
1
0
0
0
11
1050
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






